Displaying 1 - 100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Anna | - | 2881 | |
Anna Johanna | 1870 - 1872 | 2882 | |
Axel | 1826 - | 2883 | |
Babba Greta | 1812 - 1815 | 2884 | |
Brita Johanna | 1837 - | 2885 | |
Carl Bernhard | - | 2886 | |
Christina Sophia | 1843 - | 2887 | |
Claes | 1805 - | 2888 | |
dödfödd | 1804 - | 2889 | |
Ebba Kristina | 1883 - 1888 | 2890 | |
Elin Kristina | 1887 - | 2891 | |
Eric August | 1874 - 1901 | 2892 | |
Eugenia Albertina | 19 DEC 1860 - | 2893 | |
Gretha Cajsa | 1853 - | 2894 | |
Hildur | - 1708 | 2895 | |
Hildur Anna | - 1708 | 2896 | |
Johan | 1838 - 1839 | 2897 | |
Johan Leonard | 1881 - 1885 | 2898 | |
Margareta Carolina | 1860 - | 2899 | |
Maria Gustafva | 1849 - 1850 | 2900 | |
okänd | - | 2902 | |
okänd | 1813 - | 2903 | |
okänd | - | 2905 | |
okänd | - | 2901 | |
okänd | - | 2904 | |
Olof Arvid | 1879 - | 2906 | |
Pehr August | 1861 - | 2907 | |
Pehr Olof | - | 2908 | |
Pehr Pehrsson | 1774 - 14 JAN 1823 | 2909 | |
Per August | 1876 - | 2910 | |
Per Olof | 1892 - | 2911 | |
Sanny Maria | 1893 - | 2912 | |
Signe Maria | 1885 - 1896 | 2913 | |
Abrahamsdotter | Anna Charlotta | 1810 - | 2914 |
Abrahamsdotter | Mathilda | 1849 - | 2915 |
Abrahamsson | Johan | - | 2916 |
Adamsdotter | Anna | 1693 - 17 JUN 1743 | 2917 |
Adamsdotter | Anna | 1752 - 1771 | 2918 |
Adamsdotter | Anna Catharina | 1811 - | 2919 |
Adamsdotter | Christina | 1755 - 1809 | 2920 |
Adamsdotter | Eva Christina | 1809 - 1868 | 2921 |
Adamsdotter | Eva Christina | 13 DEC 1809 - 1868 | 2922 |
Adamsdotter | Greta Magdalena | 1826 - 1869 | 2923 |
Adamsdotter | Greta Sophia | 1813 - 1814 | 2924 |
Adamsdotter | Maria | 1754 - 1754 | 2925 |
Adamsdotter | Maria Carolina | 1832 - | 2926 |
Adamsdotter | Maria Lovisa | 1814 - 1886 | 2927 |
Adamsdotter | Sophia | 1758 - 1759 | 2928 |
Adamsson | Carl Adam | 1828 - 1830 | 2929 |
Adamsson | Carl Göran | 1823 - 1823 | 2930 |
Adamsson | Eric Gustaf | 1816 - 1851 | 2931 |
Adamsson | Johan | 1805 - 1853 | 2932 |
Adamsson | Mårten Christian | 1824 - 1858 | 2933 |
Adamsson | Pehr Anton | 1831 - | 2934 |
Adamsson | Pehr Olof | 1807 - 1807 | 2935 |
Adamsson | Samuel | 1750 - 22 JUL 1750 | 2936 |
Andersdotter | Anna | 1759 - 1840 | 2937 |
Andersdotter | Anna Carolina | 1846 - | 2938 |
Andersdotter | Anna Catharina | 1800 - 1852 | 2939 |
Andersdotter | Anna Magdalena | 1829 - | 2940 |
Andersdotter | Brita | 1776 - 1838 | 2942 |
Andersdotter | Brita | 1766 - 1848 | 2941 |
Andersdotter | Brita Carolina | 1817 - | 2943 |
Andersdotter | Brita Margareta | 1790 - | 2944 |
Andersdotter | Carolina | 1839 - 1856 | 2945 |
Andersdotter | Christina | 1801 - | 2946 |
Andersdotter | Christina Gustafva | 1854 - | 2947 |
Andersdotter | Christina Sophia | 1829 - 1829 | 2948 |
Andersdotter | Clara Maria | 1864 - | 2949 |
Andersdotter | Clara Maria | 1862 - | 2950 |
Andersdotter | dödfödd | 1806 - | 2951 |
Andersdotter | Dorothea | 1811 - 1830 | 2952 |
Andersdotter | Emma Evelina | 1868 - | 2954 |
Andersdotter | Emma Evelina | 1868 - | 2953 |
Andersdotter | Eva Gustafva | 1855 - | 2955 |
Andersdotter | Eva Margareta | 1775 - | 2956 |
Andersdotter | Gustafva | 5 SEP 1851 - 12 FEB 1857 | 2957 |
Andersdotter | Johanna | 1824 - 1871 | 2958 |
Andersdotter | Johanna | 1849 - | 2959 |
Andersdotter | Karin | 1707 - 1743 | 2960 |
Andersdotter | Magdalena | 1748 - 1807 | 2964 |
Andersdotter | Magdalena | - 1822 | 2962 |
Andersdotter | Magdalena | 1797 - | 2963 |
Andersdotter | Magdalena | 1793 - 1878 | 2961 |
Andersdotter | Margareta Carolina | 1860 - | 2965 |
Andersdotter | Margareta Catharina | 1821 - 1821 | 2966 |
Andersdotter | Margareta Catharina | 1840 - | 2967 |
Andersdotter | Margareta Christina | 1845 - | 2968 |
Andersdotter | Margaretha | 1803 - | 2969 |
Andersdotter | Margaretha | 1802 - | 2970 |
Andersdotter | Maria | 1752 - 1833 | 2971 |
Andersdotter | Maria Brita | 1849 - | 2972 |
Andersdotter | Maria Catharina | 8 JAN 1842 - 27 OCT 1867 | 2973 |
Andersdotter | Maria Helena | 1825 - 1858 | 2974 |
Andersdotter | Maria Sophia | 1809 - | 2975 |
Andersdotter | Mathilda | 1858 - | 2976 |
Andersdotter | Sara Carolina | - | 2977 |
Andersdotter | Sara Sophia | 1832 - 1837 | 2978 |
Andersdotter | Sophia | 1784 - 1784 | 2979 |
Andersdotter | Sophia Margareta | 1828 - | 2980 |
Displaying 1 - 100