Resultat från serieskjutning

SERIESKJUTNING – 2009-05-15 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5′405′ 5′ 5 55′ 5′ 5 43910791
ANDERS SÖDERLUND5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5′ 3385′ 5′ 5 05′ 5 5 4349722
DANIEL PERSSON5 5 5 45′ 5′ 5 4385′ 5′ 5′ 05′ 5′ 4 4337713
HENRIK KARLSSON4 4 4 05′ 5′ 5 4315′ 4 3 05′ 5′ 5′ 5326634
NICKLAS WESTER3 3 3 t5 5 5 3275′ 5′ 3 05′ 5 5 4323595
PATRIK PERSSON0 0 0 04 0 0 045 5 5 05 3 0 0230276

SERIESKJUTNING – 2009-05-22 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5 55 5 5 5405′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5407801
THOMAS FRANSSON5′ 5′ 5 45′ 5 5 0345′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 4388722
DANIEL PERSSON5′ 5 5 45′ 5 5 5395′ 5′ 0 05′ 5′ 5 4296683
HENRIK KARLSSON5′ 5′ 4 35′ 5 5 4365′ 5′ 0 05′ 5′ 5′ T258614
HÅKAN HALVARDSSON5′ 5 4 35′ 5 5 4365′ 5 5 05′ 5 T 0254615
PATRIK PERSSON5 4 4 35′ 4 0 0255′ 5 4 35 4 4 3332586
ANDERS SÖDERLUND5 5 5 05′ 5′ 5 4345′ 5′ 4 00 0 0 0144487
MALIN PERSSON5 4 0 05′ 3 T 0175′ 4 0 05′ 3 0 0173348

SERIESKJUTNING – 2009-05-29 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
THOMAS FRANSSON5′ 5 5 45′ 5′ 5 4385′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5409781
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 3389772
ANDERS SÖDERLUND5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5 55′ 5′ 3 0339733
HENRIK KARLSSON5′ 5 5 55′ 5 5 5405′ 4 4 05 5 4 3303704
HÅKAN HALVARDSSON5′ 5′ 5 35′ 5 5 4375′ 4 3 05′ 5 5 4315685
DANIEL PERSSON5′ 5 3 T5′ 5 4 3275′ 5′ 5′ 55′ 5 4 0346616
PATRIK PERSSON5′ 5′ 5 05′ 5′ 3 0285′ 5′ 0 05 5 0 0206487
TORBJÖRN JÄRPELAND5 4 3 05′ 5 0 0225 3 3 T5 5 0 0211438
MALIN PERSSON3 0 0 04 3 0 0133 3 0 05 3 3 0170309

Kvällen inleddes med en tyst minut i hågkomst av vår vän och kamrat

Henrik Karlsson

som hastigt avled 4/6.

Henrik! du fattas oss.

SERIESKJUTNING – 2009-06-05 – Örträsk

STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
THOMAS FRANSSON5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 4395′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 4399781
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5405′ 5 4 35′ 5′ 5′ 53710772
ANDERS SÖDERLUND5′ 5 5 45′ 5′ 5 4385′ 5′ 5 35′ 5′ 4 3357733
HÅKAN HALVARDSSON4 4 4 35′ 5 5 3335 5 5 55′ 5 5 5402734
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 5 04 4 3 t269665
MALIN PERSSON5 5 3 05′ 5 4 0275 30 05′ 5 0 0182456
PATRIK PERSSON5 3 3 05′ 5 5 5315 4 0 091407

SERIESKJUTNING – 2009-06-12 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 5′ 35′ 5′ 5 53810781
THOMAS FRANSSON5′ 5 5 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5 55 5 4 4385772
DANIEL PERSSON5′ 5′ 4 35′ 5 5 4365′ 5′ 5 55′ 5′ 5 5407763
ANDERS SÖDERLUND5′ 5′ 5′ 05′ 5′ 4 3325′ 5 3 05′ 5 4 4317634
NIKLAS WÄSTER5′ 5 4 45 5 3 3345′ 5 5 44 4 T 0273615
TORBJÖRN JÄRPELAND5′ 5′ 5′ 45′ 5′ 4 0335′ 4 3 05′ 5′ 5 0278606
HÅKAN HALVARDSSON5′ 5′ 5 45 4 4 0325 4 3 T5′ 5 0 02254547
JON KARLSSON5′ 5′ 4 35 5 5 0325′ 5′ 0 05 4 0 0194518
PATRIK PERSSON5′ 3 0 05 5 4 0224 3 T 05′ 5 5 3252479
MALIN PERSSON5′ 4 0 04 4 3 3235 5 0 05′ 4 4 T2324610
JONAS PERSSON4 4 0 04 3 0 0153 3 T T5 5 T 01603111

SERIESKJUTNING – 2009-06-26 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 5405′ 5 5 45′ 5′ 4 4377771
MIKAEL WAHLBERG5′ 5 5 45′ 5 5 5395′ 5′ 5 45 5 5 4384772
DANIEL PERSSON5′ 5 4 35′ 5′ 5′ 4365′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 5′3910753
ANDERS SÖDERLUND5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5′ 5405′ 5 4 45′ 5 4 0329724
TORBJÖRN JÄRPELAND5′ 5 5 35 5 3 T315′ 5 5 45 5 4 T332645

SERIESKJUTNING – 2009-07-03 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 4395′ 5′ 5 55′ 5′ 5 43910781
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5 5 4395′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 4389772
MIKAEL WAHLBERG5′ 5 5 45′ 5′ 5′ 5395′ 5 3 05′ 5 5 0286673
NIKLAS WÄSTER5′ 5 4 35 4 4 4345′ 5 3 05′ 5′ 5′ 5335674
ANDERS SÖDERLUND5 4 4 35 5 5 4355′ 5′ T 05′ 5 5 0253605
TOMAS FRANSSON5′ 3 3 05′ 5 4 3284 4 3 05′ 5′ 5′ 0265546
HÅKAN HALVARDSSON4 4 0 05′ 5′ 3 0215′ 5′ 5′ 05′ 5 3 0286497
JONAS PERSSON5′ 5′ 0 05 3 T 0185′ 5 4 T5′ 5′ 5′ 0295478
TORBJÖRN JÄRPELAND5 3 0 05 3 3 t195 5 4 05′ 4 3 0261459
MALIN PERSSON5′ 5 3 05′ 4 0 0225′ 5 0 04 4 4 02234410
ANDERS SAHLIN4 3 0 05 T 0 0125′ 4 3 04 4 3 02313511

SERIESKJUTNING – 2009-07-10 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
TOMAS FRANSSON5′ 5 4 45′ 5′ 5 5385′ 5′ 5 55′ 5 5 5406781
DANIEL PERSSON5′ 5 4 45 5 5 4375′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 4397762
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5 4 45′ 5′ 5′ 5385′ 5′ 5′ 55 5 5 3387763
MALIN PERSSON5′ 5′ 4 05′ 5 5 5345′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 4398734
KJELL-OVE KARLSSON5′ 5 4 T5′ 5 5 4335′ 5 4 05′ 5′ 4 4325655
JON KARLSSON5 4 3 05′ 5 4 3295′ 5 5 55 5 3 3362656
LARS DAHL5′ 5′ 5 35′ 5 4 4365′ 4 3 05′ 5 5 0275637
HÅKAN HALVARDSSON5′ 4 4 35′ 5′ 5′ 4355′ 5 5 45 3 T 0275628
ANDERS SÖDERLUND5′ 5 5 45′ 4 4 T325′ 5 3 05 5 3 3293619
JONAS PERSSON5 5 3 04 3 0 0205 5 3 05 4 3 02504510
ANDERS SAHLIN4 3 0 05 T 0 0125′ 4 3 04 4 3 02313511

SERIESKJUTNING – 2009-07-17 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405 5 5 35′ 5 5 4376771
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5 55′ 5 5 4395′ 5′ 4 35′ 5 5 5376762
TOMAS FRANSSON5′ 5′ 5′ 5′5′ 5 5 5405′ 5′ 3 35′ 5′ 4 4349743
HÅKAN HALVARDSSON5′ 5′ 5 35′ 5 5 5385 5 5 45′ 5′ 3 3355734
ANDERS SÖDERLUND5′ 5′ 5 55′ 5 5 0355 5 4 45 5 4 3353705
PATRIK PERSSON5′ 5 5 45 5 5 0345 5 4 35′ 5 3 3332676
NIKLAS WESTER5′ 5 5 45′ 5′ 5 4385′ 5 4 05′ 5′ 3 T276657
MALIN PERSSON5′ 5′ 4 45′ 5 5 4375 5 4 35 3 0 0253628
JONAS PERSSON5′ 4 3 05′ 4 3 3275′ 5′ 4 05′ 0 0 0195469
JONAS PERSSON5 5 3 04 3 0 0205 5 3 05 4 3 02504510
ANDERS SAHLIN4 3 0 05 T 0 0125′ 4 3 04 4 3 02313511

SERIESKJUTNING – 2009-07-24 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
HENRIK WAHLBERG5′ 5 4 45′ 5 5 5385′ 5 5 55′ 5 5 4394771
CAROLA ERIKSSON5′ 5 4 45′ 5′ 5′ 5′385 5 5 45′ 5′ 5 3377752
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5 55′ 5 5 4395′ 5′ 5 45′ 5′ 4 3367753
ANDERS SÖDERLUND5 5 4 35′ 5 5 4365 5 5 45′ 5′ 4 4373734
MATS JONSSON5′ 5′ 5 05′ 5 3 0285′ 5′ 5 55′ 5′ 4 4387665
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5 55′ 5′ 4 3375 4 4 05′ 5 5 0285656
K-O KARLSSON5′ 4 4 35′ 5′ 4 3335′ 5′ 5′ 35′ 4 4 0317647
FREDRIK JONSSON5 5 3 05′ 5 4 3305′ 5 3 35′ 5′ 5′ 0315618
MALIN PERSSON5 3 3 35′ 5′ 5′ 5345′ 5 T T5′ 5 4 3275619
NIKLAS WESTER5 5 4 05 5 4 4325′ 5 4 T5′ 5 3 02725910
HÅKAN HALVARDSSON5′ 5′ 5′ T5′ 5′ 4 3325′ 5′ 4 05′ 4 3 02685811

SERIESKJUTNING – 2009-08-01 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
LARS DAHL5 5 5 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5′ 4399791
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 3385′ 5′ 5 55′ 5 5 5409782
HENRIK WAHLBERG5′ 5′ 5 55 5 4 0345′ 5 5 45′ 5′ 5 4385723
ERIK REHÄLL5′ 5 5 55′ 5′ 5 4395 5 5 55′ 4 3 0325714
THOMAS FRANSSON5′ 5 4 45′ 5 3 3345′ 5′ 4 35′ 5′ 5′ 4367705
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 4395′ 5′ 4 t5′ 5 4 3317706
KRISTIAN BENGTSSON5 5 5 05′ 5 5 5355 4 4 T5 4 3 T251607
HÅKAN HALVARDSSON5′ 5 4 45 5 4 3355′ 5 0 05′ 5 4 T243598
NIKLAS WESTER5′ 5 4 35 4 3 0295 5 3 05 3 0 0211509
MALIN PERSSON5 5 3 05 4 4 3295 3 3 05 3 T T1904810
JON KARLSSON5′ 5 5 05′ 3 3 0265 4 0 05′ 4 3 02134711

SERIESKJUTNING – 2009-08-07 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT PLAC
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5 5 4395′ 5′ 5 55′ 5′ 5 5408791
HENRIK WAHLBERG5′ 5′ 5 45′ 4 4 3355′ 5′ 5′ 55′ 5 4 4387732
DANIEL PERSSON5′ 5′ 4 T5′ 5 5 4335′ 5 5 45 5 4 4372703
HÅKAN HALVARDSSON5 4 3 05 4 3 T245′ 4 4 45′ 4 4 3332574
TORBJÖRN JÄRPELAND5′ 5′ 4 44 0 0 0225′ 5′ 5′ 05′ 5 4 0296515
MALIN PERSSON5′ 5′ 5 35′ 5 5 3364 3 0 04 T T 0113476
NIKLAS WESTER4 3 3 34 4 T 0215′ 3 3 05′ 5 4 0252467
MATHIAS WESTHOLM5 T 0 05 5 3 4224 3 0 05′ 5 4 0212438
KRISTIAN BENGTSSON5 4 4 05′ 4 3 0254 0 0 04 4 3 0151409
JON KARLSSON4 3 T 05 3 T 0155′ 3 0 04 3 0 01513010

SERIESKJUTNING – 2009-08-14 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′PLAC
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405′ 5 5 55′ 5′ 5 54010801
NIKLAS WESTER5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 3385′ 5 5 35′ 5 5 4377752
KJELL-OVE KARLSSON5′ 5′ 4 35 5 4 4355′ 5′ 5 55 5 5 3384733
TOMAS FRANSSON5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5′ 5′405 3 5 45′ 5′ 5 03210724
PATRIK PERSSON5′ 5′ 5 45 5 5 T345′ 5 5 35 5 4 3353695
ANDERS SÖDERLUND5′ 5 5 55 5 4 0345′ 5′ 5′ 05′ 5′ 5 3336676
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 4395′ 5 4 05′ 5 3 0278667
HARDY NILSSON5′ 5 T T5′ 5′ 5′ 4295′ 5′ 4 35′ 5 4 0317608
MALIN PERSSON5′ 5′ 5 35′ 5 4 4365 4 4 04 3 3 0233599
JON KARLSSON5′ 5′ 5 45 5 4 4375 4 t 05 4 3 02125810
HÅKAN HALVARDSSON4 4 4 0 5 5 5 4315′ 4 3 05′ 5′ 3 02535611
KRISTIAN BENGTSSON5′ 4 4 45′ 5 4 3344 4  0 05′ 5 3 02135512
TOMAS ERIKSSON5 4 3 35′ 5′ 5 0304 3 0 05 5 4 02125113

Serieskjutning – Sammanställning
Summa av 5 Bästa resultat 2009

NAMN1234567891011121314SAMEDPLAC1314SAMEDPLAC
NILS-OLOV FRANSSON79807777787777767775787980 39679,2180 39679,21
THOMAS FRANSSON 72787877 547874 70 72 38577272 385772
DANIEL PERSSON71686166767578767665707066 38176,2366 38176,23
ANDERS SÖDERLUND72487373637260617073  67 36372,6467 36372,64
HÅKAN HALVARDSSON 61687354 49627358595756 33767,4556 33767,45
NICLAS WESTER59   61 67 6559504675 32765,4675 32765,46
MALIN PERSSON 34304546 44736261484759 30360,6759 30360,67
PATRIK PERSSON2758484047   67   69 28957,8869 28957,88
TORBJÖRN JÄRPELAND  43 606445    51  26352,69  26352,69
JON KARLSSON    51  65  473058 25150,21058 25150,210
HENRIK WAHLBERG         777273  222 11  222 11
KJELL-OVE KARLSSON       65 64  73 202 1273 202 12
HENRIK KARLSSON636170           194 13  194 13
JONAS PERSSON    31 474546     169 14  169 14
KRISTIAN BENGTSSON          604055 155 1555 155 15
MIKAEL WAHLBERG     7767       144 16  144 16
LARS DAHL       63  79   142 17  142 17
CAROLA ERIKSSON         75    75 18  75 18
ERIK REHÄLL          71   71 19  71 19
FREDRIK JONSSON         66    66 21  66 21
MATS JONSSON         66    66 20  66 20
HARDY NILSSON            60 60 2260 60 22
TOMAS ERIKSSON            51 51 2351 51 23
MATHIAS WESTHOLM           43  43 27  43 27
ANDERS SAHLIN      35       35 26  35 26

Årets serieskytte avslutades i Knaften 14/8 men en sista tävling.

Årets segrare blev Nils-Olov Fransson, Långsele med fantastiska 396 poäng på fem tävlingar, och med en otroligt jämn segersvit under hela sommaren där han som ”sämst” hade 75 poäng på alla 13 deltävlningar.

Tvåa blev Tomas Fransson, Långsele och på tredje plats Daniel Persson, Örträsk.

Tack till alla som deltagit och väl mtt till nästa säsong.

Nils-Olov Fransson segrare i serieskyttet 2009 Foto Anders Söderlund
Nils-Olov Fransson segrare i serieskyttet 2009
Foto Anders Söderlund
Meny
Örträsk