Serieskyttet 2012

image002

NAMN123456789101112SAMED5′PLAC
Nils-Olov Fransson 747876 7767657176767338376,6 1
Thomas Fransson75767379785565596762 2938176,2 2
Daniel Persson7470727276  747678746637875,6 3
Henrik Wahlberg7374  65   7576687637474,8 4
Lars Dahl76  70 54 756670 6735871,6 5
Niklas Vester    6673 707171645435170,2 6
David Jonsson7563 656265 6763 776434969,8 7
Evens Löfgren726868696459      34168,2 8
Kjell-Ove Karlsson  54696458605760 70 32364,6 9
Magnus Jonsson 61  6059    716932064 10
Simon Andersson    5555  57 757231462,8 11
Håkan Halvardsson 62576149525237 29536930260,4 12
Anders Sahlin48603565514139605151584129458,8 13
Anders Söderlund6049       66575428657,2 14
Patrik Persson62 48 47406154  60 28557 15
Malin Persson  48 40 37285666 3724749,4 16
Kenneth Edlund463845 4633    476324749,4 17
Torbjörn Järpeland4724 405445      21042 18
Alvin Persson14 24    286234  16232,4 19
Jon Karlsson 22    396  194913527 20
Magnus Backlund 62  71       133  21
Göran Jacobsson 473926        112  22
Daniel Svensson          364682  23
Carola Eriksson         75  75  24
Mats Jonsson         69  69  25
Tommy Eriksson         69  69  26
Kenneth Königsson           6969  27
Tom Karlsson  47         47  28
Fredrik Jonsson         43  43  29
Daniel Lindmark       42    42  30
Elias Nordenstam3           3  31

 

SERIESKJUTNING – 2012-07-27 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Daniel Persson5′ 5 5 55′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 5 35′ 5′ 5 5388781
Henrik Wahlberg5′ 5 5 55′ 5′ 5 4395′ 5′ 5′ 45′ 5′ 4 4378762
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5 55′ 5 4 4385′ 5′ 5 45′ 5′ 5 4387763
Carola Eriksson5′ 5′ 5 35′ 5′ 5 5385′ 5′ 5 45′ 5′ 4 4378754
Niklas Wester4 4 4 45 4 4 4335 5 5 55 5 4 4380715
Lars Dahl5′ 5 4 45′ 5′ 5 4375′ 5 4 05′ 5′ 5 4336706
Mats Jonsson5′ 5 4 35′ 5′ 5 5375′ 4 4 05 5 5 4324697
Tommy Eriksson5′ 5 5 45′ 5 5 4385′ 5′ 4 35 5 4 0314698
Anders Söderlund5′ 5′ 5 35′ 5′ 4 0325′ 5 3 35′ 5′ 4 4347669
Malin Persson5′ 5 5 45′ 5′ 5 5394 4 0 05′ 5 5 42746610
Thomas Fransson5 T T 05′ 5 5 4245′ 5′ 5 45′ 5 5 43846211
Anders Sahlin5′ 4 4 05 4 3 0255′ 4 0 05′ 5 4 32635112
Fredrik Jonsson5 5 3 03 3 0 0195 5 4 05′ 5′ T 02424313
Alvin Persson5 4 4 35′ 5 5 334    3414
Håkan Halvardsson5′ 5 4 05 3 0 0224 T 0 03 T 0 0712915

 

SERIESKJUTNING – 2012-07-21 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Daniel Persson5′ 5 5 45′ 5′ 5 4385′ 5′ 4 45′ 5 5 5386761
Henrik Wahlberg5′ 5′ 5′ 55′ 5 5 4395′ 5 5 45′ 5 4 3366752
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 45′ 5′ 5 4385′ 5 5 45′ 5′ 4 0336713
Niklas Wester5 4 4 45′ 5′ 4 4355′ 5 4 45 5 5 3363714
Thomas Fransson5′ 5 5 35′ 5 5 4375′ 3 3 T5′ 5′ 5 4305675
Lars Dahl5′ 5 5 T5′ 5 5 0305′ 5′ 5 55′ 5′ 3 3366666
David Jonsson5′ 5 5 45′ 4 T 0285 5 4 45 5 4 3352637
Alvin Persson5′ 5′ 5′ 5 5 5 5 5404 4 3 34 4 T T223628
Kjell-Ove Karlsson5 5 4 45′ 5 3 3365′ 5 3 35 5 3 T243609
Simon Andersson5 4 3 05′ 5 4 3295 4 4 05′ 4 3 32825710
Malin Persson5 4 4 35′ 4 4 3324 4 3 05 5 3 02415611
Anders Sahlin5′ 5′ T 03 3 4 0205′ 5′ 4 05′ 5′ 4 33165112

 

SERIESKJUTNING – 2012-07-14 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Lars Dahl5′ 5′ 5 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5 35′ 5′ 4 3368751
Daniel Persson5′ 5 5 55′ 5′ 5′ 5′405′ 5 5 T5′ 5′ 5 4348742
Niklas Wester5′ 5 5 45 5 5 0345′ 5′ 5′ 35′ 5′ 5 3363703
David Jonsson5′ 5 4 45′ 5 5 4375′ 5′ 4 45 4 3 0304674
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5 5 4395 5 4 35′ 4 T 0265655
Anders Sahlin5′ 5′ 4 04 3 3 0245 5 5 35′ 5 4 4363606
Thomas Fransson5 4 3 35′ 5 T 0255′ 4 4 35′ 5′ 5 3344597
Kjell-Ove Karlsson5′ 5′ 4 T5 3 3 T255′ 5′ 5 45′ 4 4 0325578
Patrik Persson5 4 4 45′ 5′ 5 4365′ 3 0 05′ 5′ 0 0185549
Daniel Lindmark5 3 3 T4 4 3 0224 4 3 05 4 0 02004210
Håkan Halvardsson5 3 3 35 0 0 0195 4 T 05′ 4 0 01813711
Malin PerssonT 0 0 05′ 3 3 T115′ 3 T 05′ 4 T 01732812
Alvin Persson5′ 5′ 0 05 5 4 428   22813
Jon Karlsson0 0 0 00 0 0 003 T 0 03 T 0 060614

 

SERIESKJUTNING – 2012-07-07 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 35′ 5 5 0335′ 5′ 5 35 5 3 3346671
Thomas Fransson5 4 T 05′ 5′ 4 4275 5 5 45 5 5 4382652
Patrik Persson5 5 3 05 5 3 3295′ 5 5 45′ 5 3 0322613
Kjell-Ove Karlsson4 4 T 05′ 5′ 4 4265′ 5 5 05′ 5′ 5′ 4346604
Håkan Halvardsson5 4 3 05′ 5′ 4 3295′ 4 3 05′ 3 3 0234525
Jon Karlsson5 3 0 05′ 5′ 0 0185 3 0 05′ 4 4 0213396
Anders Sahlin4 3 T 05′ 5 0 0175′ 4 0 05 4 4 T222397
Malin Persson5 T 0 05 4 3 T174 3 3 05 5 0 0200378

 

SERIESKJUTNING – 2012-06-29 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 5′395′ 5 5 45 5 5 4387771
Niklas Wester5′ 5 5 35′ 5 5 4375′ 5 5 35 5 4 4363732
David Jonsson5′ 5′ 5 T5′ 5 4 4335′ 5 5 35′ 5′ 4 T326653
Evens Löfgren4 4 4 45 5 5 4355′ 3 3 35′ 5 T 0242594
Magnus Jonssson5 4 4 T5′ 5 5 3295 4 4 T5 5 4 3301595
Kjell-Ove Karlsson5′ 5 4 35′ 5 4 0315′ 4 3 05′ 5′ 5 0275586
Thomas Fransson4 3 3 T4 3 3 T205′ 5′ 5′ 5′5 5 5 T354557
Simon Andersson5′ 5′ 5′ 04 4 3 T264 4 4 T5′ 4 4 4 294558
Lars Dahl5 4 3 T5′ 5 4 0265′ 5′ 3 05′ 5 5 0284549
Håkan Halvardsson4 T 0 0 5′ 5 5 4235 5 4 T5 5 5 02915210
Torbjörn Järpeland5 4 4 45 3 t 0255′ 5′ 0 05 5 0 02024511
Anders Sahlin5 4 0 04 4 0 0175′ 5 3 35′ 3 T 02414112
Patrik Persson5 3 3 T4 4 3 0225′ 5 0 05′ 3 0 01824013
Kennet Edlund5 3 3 04 3 0 0185′ 4 3 T3 T 0 01513314

 

SERIESKJUTNING – 2012-06-15 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Thomas Fransson5′ 5′ 5 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5 55′ 5 5 4397781
Daniel Persson5 4 4 35′ 5 5 5365′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 5406762
Magnus Backlund5 5 5 35′ 4 4 3345 5 5 45′ 5 5 3372713
Niklas Vester5′ 5 4 45′ 5′ 4 3355′ 5 4 45′ 4 4 T314664
Henrik Wahlberg5′ 5 5 45′ 5 5 4385′ 5′ 4 T5′ 5 3 0275655
Kjell-Ove Karlsson5′ 5′ 4 45′ 5′ 5′ 5385 4 3 05′ 4 3 0266646
Evens Löfgren4 4 4 35′ 5′ 5 5355′ 5 4 44 4 3 0293647
David Jonsson5 5 5 05′ 5 4 T294 4 4 35′ 5 4 4332628
Magnus Jonsson5′ 5′ 5 T5 4 4 T285′ 5 5 05 5 4 3323609
Simon Andersson5 4 4 35 4 0 0255′ 5′ 5′ 05′ 5 5 03045510
Torbjörn Järpeland5′ 4 4 05′ 4 4 0265′ 5 5 05 4 4 02835411
Anders Sahlin5 T T 05′ 5 3 0185′ 5′ 4 44 4 4 33335112
Håkan Halvardsson5 5 T 05′ 4 4 0235′ 5 5 35′ 3 0 T2634913
Patrik Persson4 4 3 T5′ 5 3 T245′ 5 3 T4 3 3 02324714
Kenneth Edlund4 4 4 34 0 0 0195 5 4 35 5 T 02704615
Malin Persson5′ 5′ 3 05 4 3 0253 0 0 05′ 4 3 01534016

 

SERIESKJUTNING – 2012-06-08 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC 
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/ 
Torbjörn Järpeland5′ 4 4 05 4 3 T255′ 5  0 05 T 0 0152401 
Thomas Fransson5′ 5 5 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5408792 
Daniel Persson5′ 5′ 5 35′ 5′ 5 5385′ 5′ 5′ 55′ 5 4 0348723 
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 45′ 5 5 5395′ 5 5 45′ 5′ 4 4375764 
Håkan Halvardsson5 5 5 55′ 5 5 4395′ 3 3 04 4 3 T222615 
Kjell-Ove Karlsson5′ 5 5 45′ 5 5 4385′ 5 5 35 4 4 T313696 
Evens Löfgren5 4 4 35′ 5′ 5′ 5365′ 4 4 35′ 5′ 4 3336697 
Göran Jacobsson3 0 0 04 T T 075′ 5 0 05 4 T 0191268 
Lars Dahl5′ 5 5 35′ 5 4 4365 5 4 05′ 5′ 5 53447011 
Anders Sahlin5′ 5 5 45′ 5 4 3365 4 3 T5′ 5 4 32936512 
David Jonsson5′ 5′ 5 45 4 4 3355′ 5 5 T5′ 5 5 03046514

 

SERIESKJUTNING – 2012-06-01 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 45′ 5 5 5395 5 5 55′ 5′ 5 4394781
Thomas Fransson5′ 5  5 45′ 5 5 4385′ 5 5 55′ 5′ 5 0355732
Daniel Persson5′ 5 5 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 4 T5′ 5′ 5′ 5338723
Evens Löfgren5′ 5′ 4 45′ 5 4 3355′ 5 3 05 5 5 5334684
Håkan Halvardsson5′ 5 4 T5′ 4 T 0235′ 5 5 45′ 5 5 0344575
Kjell-Ove Karlsson5 5 4 35 3 T 0255′ 5 5 55 4 0 0291546
Malin Persson4 4 3 05′ 3 3 0225′ 5′ 3 05′ 4 4 0264487
Patrik Persson5 5 5 35 3 3 0295′ 5′ 0 05′ 4 0 0193488
Tom Karlsson5 4 4 35 4 4 T295′ 0 0 05′ 4 4 T182479
Kenneth Edlund5′ 4 3 04 3 0 0195′ 5 4 05′ 4 3 02634510
Göran Jacobsson4 T 0 05 3 3 0155′ 5′ 5 45 T 0 02423911
Anders Sahlin5′ 3 3 03 3 0 0175′ 5 5 03 0 0 01823512
Alvin Persson5′ 5 5 05′ 4 T 024   12413

 

SERIESKJUTNING – 2012-05-25 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Thomas Fransson5′ 5 5 45′ 5 5 3375′ 5 5 55′ 5′ 5′ 4396761
Nils-Olov Fransson5′ 5 4 35′ 5′ 5 5375′ 5′ 5′ 35′ 5 5 4377742
Henrik Wahlberg5 5 4 45 5 5 4375′ 5′ 5 35′ 5′ 5’4375743
Daniel Persson5′ 5′ 5 45′ 4 3 T315′ 5′ 5 55′ 5 5 4396704
Evens Löfgren5 5 4 35 5 3 3335′ 5 3 35′ 5 5 4352685
David Jonsson5′ 4 4 35′ 4 3 3315′ 5 4 05 5 4 4323636
Magnus Backlund5′ 5′ 4 35′ 5 3 0305′ 4 4 34 4 4 4324627
Håkan Halvardsson5′ 5′ 3 04 4 3 3275 5 4 45′ 5 4 3353628
Magnus Jonsson5 4 4 35 4 T 0255′ 5′ 4 35 5 5 4362619
Anders Sahlin5′ 5 0 05′ 4 4 3265 5 4 05′ 5′ 5′ 5′3466010
Anders Söderlund4 4 0 0 5′ 5′ 5 3265′ 5 0 05′ 4 T 02344911
Göran Jacobsson5 5 5 34 3 T 0255′ 4 0 05 5 3 02214712
Kenneth Edlund5 3 0 05 5 4 0224 3 T 05′ 4 0 01613813
Torbjörn Järpeland5 T 0 0T T 0 055 4 0 05′ 5 0 01912414
Jon Karlsson0 0 0 03 0 0 035 4 T 05 5 T 019 2215

 

SERIESKJUTNING – 2012-05-18 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Lars Dahl5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 3385′ 5 5 45′ 5′ 5 4387761
Thomas Fransson5′ 5′ 5 35′ 4 4 4355′ 5 5 55′ 5 5 5405752
David Jonsson5′ 5′ 5 45′ 4 4 4365′ 5 5 55 5 5 4394753
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 35 4 4 3345′ 5′ 5′ 55 5 5 5406744
Henrik Wahlberg5′ 4 4 35′ 5′ 5′ 4355′ 5′ 5 55′ 5′ 5 3388735
Evens Löfgren5 4 4 35′ 5 5 4355′ 5′ 5 35′ 5′ 5 4375726
Patrik Persson5 5 3 35′ 4 3 0285′ 5 5 05′ 5′ 5 4344627
Anders Söderlund4 4 3 T5 4 4 0245′ 5 4 35 5 5 4361608
Anders Sahlin4 4 4 05 5 3 3244 4 0 05′ 5 3 3241489
Torbjörn Järpeland5 5 4 05′ 3 3 0255′ 4 3 05′ 5 T 02234710
Kenneth Edlund3 0 0 05′ 5′ T 0135′ 5 5 55 4 4 T3334611
Alvin Persson5 4 T 05′ 0 0 014   11412
Elias NordenstamT 0 0 03 T 0 03   0313
Meny
Örträsk