Fam 133 Från Degerfors Post 4732496 Sjöblom, Anders
Jordarbetare f. 1858 i Degerfors (Västerbottens län, Västerbotten) Gift man, far i familjen Sundö
Degerfors (Västerbottens län, Västerbotten) Födelseort i källan: Degerfors
Jordarbetare f. 1858 i Degerfors (Västerbottens län, Västerbotten) Gift man, far i familjen Sundö
Degerfors (Västerbottens län, Västerbotten) Födelseort i källan: Degerfors
- 1858 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Anders Sjöblom | ||
Birth | 1858 | ||
Death | |||
Marriage | to Gretha Magdalena Pehrsdotter |
PARENT (M) Anders Sjöblom | |||
Birth | 1858 | ||
Death | |||
Marriage | to Gretha Magdalena Pehrsdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Gretha Magdalena Pehrsdotter | |||
Birth | 1853 | ||
Death | |||
Marriage | to ? | ||
Marriage | to Anders Sjöblom | ||
Father | Pehr Anton Adamsson | ||
Mother | Helena Olofsdotter | ||
CHILDREN | |||
F | Klara Helena Sjöblom | ||
Birth | 1887 | ||
Death | |||
F | Maria Jocefina Sjöblom | ||
Birth | 1885 | ||
Death |
1 Anders Sjöblom b: 1858
+ Gretha Magdalena Pehrsdotter b: 1853
2 Klara Helena Sjöblom b: 1887
2 Maria Jocefina Sjöblom b: 1885