Fam 103 Från Vännäs
- 1825 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Anna Greta Johansdotter | ||
Birth | 1825 | ||
Death | |||
Marriage | 1850 | to Eric Gustaf Adamsson | |
Marriage | to Eric Olof Norberg | ||
Marriage | to Anna Greta Johansdotter |
PARENT (M) Eric Gustaf Adamsson | |||
Birth | 1816 | ||
Death | 1851 | ||
Marriage | 1850 | to Anna Greta Johansdotter | |
Father | Adam Johansson | ||
Mother | Maria öhrman | ||
PARENT (F) Anna Greta Johansdotter | |||
Birth | 1825 | ||
Death | |||
Marriage | 1850 | to Eric Gustaf Adamsson | |
Marriage | to Eric Olof Norberg | ||
Marriage | to Anna Greta Johansdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? |
PARENT (M) Eric Olof Norberg | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Anna Greta Johansdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Anna Greta Johansdotter | |||
Birth | 1825 | ||
Death | |||
Marriage | 1850 | to Eric Gustaf Adamsson | |
Marriage | to Eric Olof Norberg | ||
Marriage | to Anna Greta Johansdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? |
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Anna Greta Johansdotter | |||
Birth | 1825 | ||
Death | |||
Marriage | 1850 | to Eric Gustaf Adamsson | |
Marriage | to Eric Olof Norberg | ||
Marriage | to Anna Greta Johansdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? |
1 Anna Greta Johansdotter b: 1825
+ Eric Gustaf Adamsson b: 1816 d: 1851
+ Anna Greta Johansdotter b: 1825