Fam 139 Post 4683204 Eva Johanna f. 1870 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) m. i 1a g.d.
Ogift kvinna, barn i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
Ogift kvinna, barn i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
- 1870 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Karl Karlsson | |||
Birth | 1833 | ||
Death | |||
Marriage | to Anna Brita Nyman | ||
Marriage | to Mathilda Johanna Ersdotter | ||
Marriage | to Margareta Kristina Mårtensdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Anna Brita Nyman | |||
Birth | 1835 | ||
Death | 1872 | ||
Marriage | to Karl Karlsson | ||
Father | Olof Olofsson Nyman | ||
Mother | Catharina Sophia Ersdotter | ||
CHILDREN | |||
F | Anna Catharina Karlsdotter | ||
Birth | 1860 | ||
Death | 1861 | ||
F | Anna Gustava Karlsdotter | ||
Birth | 1862 | ||
Death | |||
Marriage | to Eric Olof Eriksson | ||
F | Eva Johanna Karlsdotter | ||
Birth | 1870 | ||
Death | |||
Marriage | to Olof August Larsson | ||
M | Carl Johan Karlsson | ||
Birth | 1864 | ||
Death | |||
M | Pehr Olof Karlsson | ||
Birth | 1867 | ||
Death | 1868 |
PARENT (M) Olof August Larsson | |||
Birth | 1864 | ||
Death | |||
Marriage | to Eva Johanna Karlsdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Eva Johanna Karlsdotter | |||
Birth | 1870 | ||
Death | |||
Marriage | to Olof August Larsson | ||
Father | Karl Karlsson | ||
Mother | Anna Brita Nyman | ||
CHILDREN |
1 Eva Johanna Karlsdotter b: 1870
+ Olof August Larsson b: 1864