Fam 135 Post 4683150 Olofsson, Jakob
Jordtorpare f. 1848 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) Gift man, far i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
Jordtorpare f. 1848 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) Gift man, far i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
- 1848 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Jacob Olofsson | ||
Birth | 1848 | ||
Death | |||
Marriage | to Emma Kristina Larsdotter |
PARENT (M) Jacob Olofsson | |||
Birth | 1848 | ||
Death | |||
Marriage | to Emma Kristina Larsdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Emma Kristina Larsdotter | |||
Birth | 1864 | ||
Death | |||
Marriage | to Jacob Olofsson | ||
Father | Lars Johan Larsson | ||
Mother | Eva Agatha Nilsdotter | ||
CHILDREN | |||
F | Ada Viktoria Kristina Jacobsdotter | ||
Birth | 1885 | ||
Death | |||
F | Henny Agata Jacobsdotter | ||
Birth | 1887 | ||
Death | |||
F | Nanny Maria Jacobsdotter | ||
Birth | 1889 | ||
Death |
1 Jacob Olofsson b: 1848
+ Emma Kristina Larsdotter b: 1864
2 Ada Viktoria Kristina Jacobsdotter b: 1885
2 Henny Agata Jacobsdotter b: 1887
2 Nanny Maria Jacobsdotter b: 1889