Fam 137 Post 4683222 Jakobsson, Johan August Imanuel
Hemmansegare ? f. 1862 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) Gift man, far i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
Hemmansegare ? f. 1862 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) Gift man, far i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
- 1862 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Jacob Johansson | |||
Birth | 1832 | ||
Death | |||
Marriage | to Christina Johanna Emanuelsdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Christina Johanna Emanuelsdotter | |||
Birth | 1833 | ||
Death | 1870 | ||
Marriage | to Jacob Johansson | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Jonas Erhard Dahlgren | ||
Birth | 1860 | ||
Death | |||
Marriage | to Anna Lovisa Königsdotter | ||
M | Jakob Jacobsson | ||
Birth | 1870 | ||
Death | |||
Marriage | to Hulda Kristina Hällgren | ||
M | Johan August Imanuel Jacobsson | ||
Birth | 1862 | ||
Death | |||
Marriage | to Eva Sophia Renman | ||
F | Elma Johanna Jakobsdotter | ||
Birth | 1866 | ||
Death | |||
Marriage | to Anders Arvid Johansson |
PARENT (M) Johan August Imanuel Jacobsson | |||
Birth | 1862 | ||
Death | |||
Marriage | to Eva Sophia Renman | ||
Father | Jacob Johansson | ||
Mother | Christina Johanna Emanuelsdotter | ||
PARENT (F) Eva Sophia Renman | |||
Birth | 1859 | ||
Death | |||
Marriage | to Johan August Imanuel Jacobsson | ||
Father | Lars Otto Renman | ||
Mother | Maria Brita Johansdotter | ||
CHILDREN | |||
F | Edith Maria Johansdotter | ||
Birth | 1889 | ||
Death |
1 Johan August Imanuel Jacobsson b: 1862
+ Eva Sophia Renman b: 1859
2 Edith Maria Johansdotter b: 1889