Fam 117
Fam 122 Post 4683255 Olson Ankarström, Johan Jakob
Hemmansegare f. 1856 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) Gift man, far i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
Fam 122 Post 4683255 Olson Ankarström, Johan Jakob
Hemmansegare f. 1856 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) Gift man, far i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
- 1856 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Olof Jacobsson | |||
Birth | 1826 | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Jonsdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Maria Jonsdotter | |||
Birth | 1836 | ||
Death | |||
Marriage | to Olof Jacobsson | ||
Father | Jonas Olofsson Långström | ||
Mother | Greta Johansdotter | ||
CHILDREN | |||
M | Johan Jacob Olsson Ankarström | ||
Birth | 1856 | ||
Death | |||
Marriage | to Margareta (Gretha) Johanna Jonsdotter | ||
M | Anders Arvid Olsson | ||
Birth | 1871 | ||
Death | 1892 | ||
F | Anna Lovisa Olsson | ||
Birth | 1873 | ||
Death | |||
F | Emma Olsson | ||
Birth | 1858 | ||
Death | |||
F | Eugusta Olsson | ||
Birth | 1866 | ||
Death | |||
M | Jonas Alfred Olsson | ||
Birth | 1854 | ||
Death | |||
M | Leo Roland Olsson | ||
Birth | 1878 | ||
Death | |||
F | Mariana Evelina Olsson | ||
Birth | 1860 | ||
Death | |||
M | Nicolaus Olsson | ||
Birth | 1864 | ||
Death | |||
M | Olof Olsson | ||
Birth | 1862 | ||
Death | 1866 | ||
M | Olof Olsson | ||
Birth | 1868 | ||
Death | |||
M | Per August Olsson | ||
Birth | 1876 | ||
Death |
PARENT (M) Johan Jacob Olsson Ankarström | |||
Birth | 1856 | ||
Death | |||
Marriage | to Margareta (Gretha) Johanna Jonsdotter | ||
Father | Olof Jacobsson | ||
Mother | Maria Jonsdotter | ||
PARENT (F) Margareta (Gretha) Johanna Jonsdotter | |||
Birth | 1859 | ||
Death | |||
Marriage | to Johan Jacob Olsson Ankarström | ||
Father | Jonas Johansson | ||
Mother | Anna Carolina Larsdotter | ||
CHILDREN | |||
F | Irma Carolina Ankarström | ||
Birth | 1888 | ||
Death |
1 Johan Jacob Olsson Ankarström b: 1856
+ Margareta (Gretha) Johanna Jonsdotter b: 1859
2 Irma Carolina Ankarström b: 1888