Fam 78 Från Dalarna
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Jonas Hedin | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Greta Stina Johansdotter |
PARENT (M) Jonas Hedin | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Greta Stina Johansdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Greta Stina Johansdotter | |||
Birth | 1835 | ||
Death | |||
Marriage | to Jonas Hedin | ||
Father | Johan Olofsson | ||
Mother | Sara Elisabet Ersdotter | ||
CHILDREN |
+ Greta Stina Johansdotter b: 1835