Fam 131 Post 4683295 Näslund, Karl Johan
Hemmansegare f. 1858 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) Gift man, far i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
Hemmansegare f. 1858 i örträsk (Västerbottens län, Lappland) Gift man, far i familjen örträsk
örträsk (Västerbottens län, Lappland) Födelseort i källan: örträsks
- 1858 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Karl Johan Näslund | ||
Birth | 1858 | ||
Death | |||
Marriage | to Margareta Carolina Andersdotter |
PARENT (M) Karl Johan Näslund | |||
Birth | 1858 | ||
Death | |||
Marriage | to Margareta Carolina Andersdotter | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Margareta Carolina Andersdotter | |||
Birth | 1860 | ||
Death | |||
Marriage | to Karl Johan Näslund | ||
Father | Anders Efraim Olofsson | ||
Mother | Greta Magdalena Adamsdotter | ||
CHILDREN | |||
F | Agnes Kristina Näslund | ||
Birth | 1886 | ||
Death | |||
M | Anders Adrian Näslund | ||
Birth | 1885 | ||
Death | |||
M | Johan Nestor Näslund | ||
Birth | 1890 | ||
Death |
1 Karl Johan Näslund b: 1858
+ Margareta Carolina Andersdotter b: 1860
2 Agnes Kristina Näslund b: 1886
2 Anders Adrian Näslund b: 1885
2 Johan Nestor Näslund b: 1890