Storfiskaren 2008
Vuxenklass
Placering | Totalt | Namn | Efternamn | Ort | Vargträsk | Långsele | Örträsk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,658 | Staffan | Vännstedt | Lycksele | 0,066 | 0,504 | 1,088 |
2 | 1,47 | Sune | Långström | Vindeln | 0,544 | 0,297 | 0,629 |
3 | 1,328 | Mats | Jonsson | Örträsk | 0 | 0,476 | 0,852 |
4 | 1,158 | Tage | Hägglund | Bjurholm | 0 | 0,091 | 1,067 |
5 | 1,117 | Carola | Jonsson | Örträsk | 0,051 | 0,37 | 0,696 |
6 | 1,051 | Sture | Sandström | Lycksele | 0,02 | 0,655 | 0,376 |
7 | 0,79 | Fredrik | Jonsson | Örträsk | 0,227 | 0,04 | 0,523 |
8 | 0,766 | Britta | Emilsson | Bjurholm | 0,041 | 0,045 | 0,68 |
9 | 0,753 | Aina | Vännstedt | Lycksele | 0,069 | 0,151 | 0,533 |
10 | 0,706 | Jan | Nyström | Vännäs | 0,029 | 0,222 | 0,455 |
11 | 0,66 | Håkan | Eleblad | Örträsk | 0 | 0,117 | 0,543 |
12 | 0,557 | Plumemjel | Cheechaiyaohum | Nordanås | 0,165 | 0 | 0,392 |
13 | 0,381 | Stig | Emilsson | Örträsk | 0,282 | 0,029 | 0,07 |
14 | 0,375 | Svante | Lidberg | Lycksele | 0,104 | 0 | 0,271 |
15 | 0,361 | Bernt | Wahlberg | Vargträsk | 0 | 0,361 | 0 |
16 | 0,335 | Åke | Rudolfsson | 0,042 | 0,1 | 0,193 | |
17 | 0,18 | Kerstin | Johansson | Örträsk | 0,043 | 0,096 | 0,041 |
18 | 0,169 | K-G | Svalberg | Örträsk | 0,117 | 0,052 | 0 |
19 | 0,125 | Sverker | Jonsson | Långsele | 0 | 0 | 0,125 |
20 | 0,12 | Kennet | Edlund | Långsele | 0 | 0 | 0,12 |
21 | 0,115 | Sigge | Vesterlind | Vargträsk | 0 | 0 | 0,115 |
22 | 0,039 | Inga-Lill | Johansson | Långsele | 0 | 0 | 0,039 |
23 | 0 | Rolf | Lidberg | Lycksele | 0 | 0 | 0 |
Barnklass
Placering | Tot vikt | Namn | Efternamn | Ort | Vargträsk | Långsele | Örträsk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,401 | Tobias | Nyström | Vännäs | 0 | 0,42 | 0,981 |
2 | 0,814 | Simon | Nyström | Vännäs | 0 | 0 | 0,814 |
3 | 0 | Jennisa | Karlsson | Lycksele | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | Panuwit | Karlsson | Lycksele | 0 | 0 | 0 |