SERIESKJUTNING – 2007-07-27 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | \/ |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5 4 3 | 37 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5 5 5 4 | 39 | 76 | 9 | 1 |
BIRGER BÄCKMAN | 4 3 T 0 | 5′ 5′ 4 3 | 24 | 5′ 5′ 5 0 | 5 3 4 T | 27 | 51 | 4 | 2 |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5 5 T | 5 5 5 3 | 33 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 73 | 6 | 3 |
DANIEL PERSSON | 5′ 5′ 5 5 | 5 5 5 5 | 40 | 5′ 5′ 4 0 | 5′ 5′ 5′ 5 | 34 | 74 | 7 | 4 |
HENRIK KARLSSON | 5 4 4 4 | 5 5 4 3 | 34 | 5 5 3 T | 5′ 5′ 5′ 5 | 33 | 67 | 3 | 5 |
ANDERS SÖDERLUND | 5′ 3 T 0 | 5 4 4 3 | 24 | 5′ 5′ 4 3 | 5′ 5 4 4 | 35 | 59 | 4 | 7 |
PATRIK PERSSON | 5′ 3 3 3 | 5 4 4 4 | 31 | 5 3 0 0 | 5′ 5 5′ 5 | 28 | 59 | 4 | 8 |
SERIESKJUTNING – 2007-07-13 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | \/ |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 79 | 10 | 1 |
LARS DAHL | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5 4 0 | 34 | 74 | 11 | 2 |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 4 4 | 38 | 5′ 5′ 4 3 | 5′ 5 3 3 | 33 | 71 | 7 | 3 |
DANIEL PERSSON | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5 5 4 | 37 | 5 5 5 0 | 5′ 5′ 5 3 | 33 | 70 | 5 | 4 |
HENRIK KARLSSON | 5′ 5 4 T | 5′ 5′ 5 4 | 33 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 5 0 | 34 | 67 | 6 | 5 |
CAROLA ERIKSSON | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 5′ 5′ 0 0 | 5′ 5′ 5 4 | 29 | 66 | 8 | 6 |
MATS JONSSON | 5′ 5 3 0 | 5 4 4 0 | 26 | 5′ 5 5 T | 5′ 5′ 5 4 | 34 | 60 | 4 | 7 |
PATRIK PERSSON | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 5 5 | 38 | 5′ 5 4 0 | 5 3 0 0 | 22 | 60 | 3 | 8 |
HÅKAN HALVARDSSON | 5 5 3 T | 4 3 0 0 | 20 | 5′ 4 4 4 | 5′ 5′ 4 4 | 35 | 55 | 3 | 9 |
NICLAS SJÖGREN | 5 5 T 0 | 5′ 5′ 5 5 | 30 | 5′ 5′ T 0 | 5′ 5′ 3 0 | 23 | 53 | 6 | 10 |
K-O KARLSSON | 5′ 5′ 5 0 | 5 4 3 0 | 27 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5 T 0 | 25 | 52 | 4 | 11 |
KALLE JONSSON | 5′ 5′ 5′ 0 | 5 4 4 4 | 32 | 4 4 0 0 | 3 0 T T | 11 | 43 | 3 | 12 |
FREDRIK JONSSON | 5 5 5 0 | 4 0 0 0 | 19 | 5′ 5′ 3 3 | 5 0 0 0 | 21 | 40 | 2 | 13 |
SERIESKJUTNING – 2007-06-29 – V:a Örträsk
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | \/ |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 79 | 11 | 1 |
DANIEL PERSSON | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 5′ 4 4 4 | 5′ 5′ 5 5 | 37 | 77 | 9 | 2 |
MATS JONSSON | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 5′ 5′ 4 3 | 5 5 4 4 | 35 | 74 | 6 | 3 |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 5′ 4 4 4 | 5′ 5′ 5′ 0 | 32 | 71 | 7 | 4 |
HENRIK KARLSSON | 5 4 4 4 | 5′ 5 5 5 | 37 | 5′ 5 5 T | 5 5 4 3 | 32 | 69 | 2 | 5 |
TORBJÖRN JÄRPELAND | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 5 4 T 0 | 5′ 5 3 3 | 25 | 63 | 4 | 6 |
FREDRIK JONSSON | 5′ 5′ 5 4 | 5 3 T 0 | 27 | 5 5 3 0 | 5 4 3 0 | 21 | 48 | 2 | 7 |
HÅKAN HALVARDSSON | 5′ 5 4 0 | 5′ 5 3 3 | 32 | T 0 0 0 | 5 4 4 0 | 13 | 45 | 2 | 8 |
KALLE JONSSON | 5 5 5 0 | 5 5 4 0 | 29 | T T T 0 | 5 3 0 0 | 8 | 37 | 0 | 9 |
NICLAS SJÖGREN | 5 5 T 0 | 5′ 5′ 5 5 | 30 | 5′ 5′ T 0 | 5′ 5′ 3 0 | 23 | 53 | 6 | 10 |
K-O KARLSSON | 5′ 5′ 5 0 | 5 4 3 0 | 27 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5 T 0 | 25 | 52 | 4 | 11 |
KALLE JONSSON | 5′ 5′ 5′ 0 | 5 4 4 4 | 32 | 4 4 0 0 | 3 0 T T | 11 | 43 | 3 | 12 |
FREDRIK JONSSON | 5 5 5 0 | 4 0 0 0 | 19 | 5′ 5′ 3 3 | 5 0 0 0 | 21 | 40 | 2 | 13 |
SERIESKJUTNING – 2007-05-11 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | \/ |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5′ 5 4 4 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 38 | 78 | 11 | 1 |
EVENS LÖFGREN | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 5 5 | 38 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 77 | 5 | 2 |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 4 3 | 37 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5′ 5 | 38 | 75 | 7 | 3 |
MATS JONSSON | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5 5 | 38 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 0 | 35 | 73 | 9 | 4 |
DANIEL PERSSON | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 38 | 5′ 5′ 4 0 | 5′ 5′ 5 0 | 29 | 67 | 9 | 5 |
MIKAEL WAHLBERG | 5′ 5′ 5 4 | 3 3 3 3 | 31 | 5 5 5 5 | 5′ 4 4 3 | 36 | 67 | 3 | 6 |
HENRIK WAHLBERG | 5′ 4 4 0 | 5′ 5′ 5 5 | 33 | 5′ 4 4 3 | 5 4 4 3 | 32 | 65 | 4 | 7 |
ROLF WAHLBERG | 5 5 4 t | 5′ 5 5 4 | 33 | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 3 0 | 30 | 63 | 3 | 8 |
TORBJÖRN JÄRPELAND | 5 4 4 0 | 5 5 4 4 | 31 | 5′ 5′ 4 3 | 5 4 3 t | 29 | 60 | 1 | 9 |
HENRIK KARLSSON | 5′ 4 4 0 | 5 4 3 t | 25 | 5 4 4 0 | 5′ 5′ 4 3 | 30 | 55 | 3 | 10 |
KALLE JONSSON | 5 4 4 4 | 5 3 0 0 | 25 | 5′ t 0 0 | 5 5 5 0 | 20 | 45 | 1 | 11 |
FREDRIK JONSSON | 5′ 5′ 5 t | t 0 0 0 | 15 | 4 t 0 0 | 4 4 0 0 | 12 | 27 | 2 | 12 |
FREDRIK JONSSON | 5 5 5 0 | 4 0 0 0 | 19 | 5′ 5′ 3 3 | 5 0 0 0 | 21 | 40 | 2 | 13 |
SERIESKJUTNING – 2007-05-18 – Långsele
LÖPANDE | PLAC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | \/ |
LARS DAHL | 4 4 5 5 | 5′ 5′ 5’4 | 37 | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 5 5 | 38 | 75 | 5 | 1 |
EVENS LÖFGREN | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 0 | 5′ 5 5 4 | 34 | 74 | 6 | 2 |
MIKAEL WAHLBERG | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 39 | 5 5 5 0 | 5′ 5′ 5 5 | 35 | 74 | 6 | 3 |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 39 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 4 0 | 34 | 73 | 7 | 4 |
MATS JONSSON | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 5 5 | 40 | 5′ 4 4 T | 5′ 5 5 5 | 33 | 73 | 5 | 5 |
DANIEL PERSSON | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 4 4 | 37 | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5 5 0 | 33 | 70 | 7 | 6 |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 5′ 5 4 | 4 4 4 4 | 35 | 5 5 4 4 | 5′ 5′ 5 0 | 33 | 68 | 4 | 7 |
ROLF WAHLBERG | 5′ 5 5 4 | 5 4 4 3 | 35 | 5′ 5 4 0 | 5′ 5 5 0 | 29 | 64 | 3 | 8 |
CAROLA ERIKSSON | 5′ 4 3 0 | 5′ 5 4 3 | 29 | 5′ 5′ 3 0 | 5′ 5′ 5′ 5 | 33 | 62 | 7 | 9 |
HENRIK KARLSSON | 5 5 5 4 | 5′ 5′ 4 0 | 33 | 5 4 3 T | 5 4 4 4 | 29 | 62 | 2 | 10 |
FREDRIK ASTERGREN | 5′ 4 4 4 | 5′ 4 4 0 | 30 | 5′ 5′ 4 0 | 5′ 5′ 5 0 | 29 | 59 | 6 | 11 |
ANDERS SÖDERLUND | 5 5 5 4 | 5′ 4 4 0 | 32 | 5 5 4 4 | 5′ 4 0 0 | 27 | 59 | 2 | 12 |
TORBJÖRN JÄRPELAND | 5′ 3 3 0 | 5′ 5′ 4 3 | 28 | 5′ 5 0 0 | 5′ 4 T 0 | 19 | 47 | 5 | 13 |
FREDRIK JONSSON | 5 4 4 4 | 5′ 5′ 5 4 | 36 | 5′ T 0 0 | 5′ 0 0 0 | 10 | 46 | 4 | 14 |
SERIESKJUTNING – 2007-05-25 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | \/ |
DANIEL PERSSON | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5′ 3 | 38 | 78 | 12 | 1 |
EVENS LÖFGREN | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 77 | 6 | 2 |
MATS JONSSON | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 5 4 | 37 | 74 | 4 | 3 |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5 4 4 | 5 5 4 4 | 36 | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 5 T | 32 | 68 | 3 | 4 |
ANDERS SÖDERLUND | 5 4 4 3 | 5′ 5 5 | 36 | 5 4 4 T | 5′ 5 5 4 | 32 | 68 | 2 | 5 |
FREDRIK JONSSON | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 T 0 | 30 | 5′ 5 3 3 | 5′ 5′ 5 5 | 36 | 66 | 6 | 6 |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 4 4 | 35 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5′ 5 0 | 30 | 65 | 5 | 7 |
HENRIK KARLSSON | 5 4 3 3 | 5 5 4 4 | 33 | 5′ 5′ 5 0 | 5 5 5 0 | 30 | 63 | 2 | 8 |
MIKAEL WAHLBERG | 5′ 4 4 T | 5′ 5′ 5 4 | 32 | 5′ 5 3 3 | 5′ 5 4 0 | 30 | 62 | 5 | 9 |
HÅKAN HALVARDSSON | 5′ 4 3 0 | 5 3 3 T | 23 | 5 5 3 3 | 5′ 5′ 5 4 | 35 | 58 | 3 | 10 |
TORBJÖRN JÄRPELAND | 5′ 4 4 0 | 5′ 4 4 3 | 29 | 5 3 3 T | 5′ 5 3 0 | 24 | 53 | 3 | 11 |
KALLE JONSSON | 5 4 T T | 4 4 4 0 | 21 | 5 4 4 0 | 4 3 0 0 | 20 | 41 | 0 | 12 |
SERIESKJUTNING – 2007-06-01 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | \/ |
EVENS LÖFGREN | 5′ 5′ 4 3 | 5′ 5′ 5′ 5 | 37 | 5 5 5 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 75 | 7 | 1 |
DANIEL PERSSON | 5′ 5 5 3 | 5′ 5′ 5′ 5 | 38 | 5’5 5 3 | 5′ 5′ 5 4 | 37 | 75 | 7 | 2 |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 4 3 | 37 | 5′ 5 5 3 | 5′ 5 4 3 | 35 | 72 | 6 | 3 |
ROLF WAHLBERG | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 5 0 | 33 | 5′ 5′ 5 4 | 5 5 5 3 | 37 | 70 | 4 | 4 |
ANDERS SÖDERLUND | 5′ 5 4 3 | 5′ 5′ 5 4 | 36 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5 5 0 | 33 | 69 | 6 | 5 |
HÅKAN HALVARDSSON | 5 5 5 5 | 5′ 5′ 4 4 | 38 | 5′ 5′ 4 0 | 5 5 4 T | 28 | 66 | 4 | 6 |
HENRIK KARLSSON | 5′ 4 3 T | 5′ 5′ 5 5 | 32 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 4 T 0 | 28 | 60 | 6 | 7 |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5 4 4 | 38 | 4 4 0 0 | 5′ 5 4 0 | 22 | 60 | 6 | 8 |
TORBJÖRN JÄRPELAND | 5 5 3 0 | 5 4 4 T | 26 | 5′ 5 3 0 | 5 4 3 0 | 25 | 51 | 1 | 9 |
SERIESKJUTNING – 2007-06-08 – Örträsk
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | ê |
MATS JONSSON | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 77 | 9 | 1 |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 5 4 | 36 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 5 3 | 38 | 74 | 6 | 2 |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 4 3 3 | 5′ 5 5 5 | 35 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 73 | 4 | 3 |
EVENS LÖFGREN | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 4 T | 31 | 71 | 8 | 4 |
ANDERS SÖDERLUND | 5 4 3 3 | 5′ 5′ 5 4 | 34 | 5′ 5′ 5 4 | 5 5 5 T | 34 | 68 | 4 | 5 |
DANIEL PERSSON | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 5′ 4 4 0 | 5′ 5′ 5 0 | 28 | 67 | 6 | 6 |
FREDRIK ASTERGREN | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 5 5 3 0 | 5′ 5 5 0 | 28 | 67 | 3 | 7 |
HENRIK KARLSSON | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 5 5 5 0 | 5′ 5 0 0 | 25 | 63 | 3 | 8 |
TORBJÖRN JÄRPELAND | 5′ 5 5 T | 5 3 3 T | 26 | 5 5 T 0 | 5′ 5′ 5 5 | 30 | 56 | 3 | 9 |
HÅKAN HALVARDSSON | 5′ 5 4 0 | 5 4 4 3 | 30 | 3 T T 0 | 5 5 4 0 | 17 | 47 | 1 | 10 |
KALLE JONSSON | 5′ 5 0 0 | 5 4 3 0 | 22 | 5′ 5′ 3 T | 5 3 T 0 | 21 | 43 | 3 | 11 |
FREDRIK JONSSON | 5′ 5 5 0 | 5 4 T 0 | 24 | 4 T 0 0 | 5′ 5′ 4 T | 18 | 42 | 3 | 12 |
SERIESKJUTNING – 2007-06-15 – Örträsk
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | TOT | ANT 5′ | ê |
MATS JONSSON | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 5 | 5 5 5 5 | 40 | 80 | 5 | 1 |
THOMAS FRANSSON | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 4 3 | 36 | 76 | 8 | 2 |
NILS-OLOV FRANSSON | 5′ 5 5 4 | 5 5 5 4 | 38 | 5′ 5′ 5 T | 5′ 5′ 4 3 | 32 | 70 | 5 | 3 |
EVENS LÖFGREN | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5′ 5′ 4 3 | 5′ 5′ 5 4 | 36 | 76 | 9 | 4 |
ANDERS SÖDERLUND | 5′ 5 4 3 | 5 4 4 T | 30 | 5′ 5 4 0 | 5′ 4 4 3 | 30 | 60 | 3 | 5 |
DANIEL PERSSON | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 4 0 | 33 | 73 | 9 | 6 |
FREDRIK ASTERGREN | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 4 3 | 36 | 5′ 5 4 4 | 4 4 4 3 | 33 | 69 | 3 | 7 |
DANIEL ERIKSSON | 5′ 5 4 3 | 5 5 0 0 | 27 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 66 | 5 | 8 |
ROLF WAHLBERG | 5′ 5′ 5 5 | 5 5 4 3 | 37 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 4 3 | 35 | 72 | 6 | 9 |
MIKAEL WAHLBERG | 5′ 5 5 4 | 5′ 4 4 3 | 35 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5 5 0 | 30 | 65 | 4 | 11 |
FREDRIK JONSSON | 5 5 3 T | 5′ 5 0 0 | 23 | 5′ 5′ 3 3 | 5 4 T 0 | 25 | 48 | 3 | 12 |
NIKLAS SJÖGREN | 5′ 5 5 0 | 5 5 4 3 | 32 | 5 4 3 0 | 5′ 5′ 5 5 | 32 | 64 | 3 | 13 |