SERIESKJUTNING – 2011-08-05 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5 5 4 3 | 5′ 5′ 5 5 | 37 | 8 | 77 | 1 |
Thomas Fransson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 5′ 3 | 38 | 5′ 5 4 4 | 5′ 5′ 5 4 | 37 | 10 | 75 | 2 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 39 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 5 T | 34 | 9 | 73 | 3 |
Kjell-Ove Karlsson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 T | 5 5 4 T | 29 | 6 | 69 | 4 |
Patrik Persson | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 4 0 | 31 | 5′ 3 T 0 | 5′ 4 4 0 | 21 | 4 | 52 | 5 |
Malin Persson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 5 3 T 0 | 5 0 0 0 | 13 | 4 | 51 | 6 |
Anders Sahlin | 5′ 5 4 T | 5′ 4 T 0 | 23 | 5′ 5 4 T | 5′ 5′ 0 0 | 24 | 5 | 47 | 7 |
Göran Jacobsson | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 3 0 | 31 | 4 3 0 0 | 5 4 T 0 | 16 | 4 | 47 | 8 |
Jon Karlsson | 5 5 4 0 | 5′ 5 3 3 | 30 | 5′ 0 0 0 | 5′ 4 3 0 | 17 | 3 | 47 | 9 |
Alvin Persson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5′ 3 | 37 | 37 | 10 |
Nästa tävling:
FREDAG 2011-08-12 Kl: 18,30
KNAFTEN
Då är det också avslutning av årets serie
Alla är välkomna
Anders S
SERIESKJUTNING – 2011-07-29 – Örträsk
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | ê |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5′ 4 | 39 | 9 | 78 | 1 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5 0 | 35 | 7 | 75 | 2 |
Anders Söderlund | 5 4 4 4 | 5′ 5′ 4 3 | 34 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 0 | 35 | 5 | 69 | 3 |
Thomas Fransson | 5′ 5 3 3 | 5 4 4 4 | 33 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 4 0 | 34 | 5 | 67 | 5 |
Håkan Halvardsson | 4 3 0 0 | 5′ 5′ 5 4 | 26 | 5′ 5′ T 0 | 5 3 0 0 | 18 | 4 | 44 | 6 |
Anders Sahlin | 5′ 4 0 0 | 5′ 3 T 0 | 17 | 5 5 4 0 | 5 4 0 0 | 23 | 2 | 40 | 7 |
Patrik Persson | 4 4 0 0 | 5 4 0 0 | 17 | 5′ 3 0 0 | 5′ 5 3 0 | 21 | 2 | 38 | 8 |
Alvin Persson | 5′ 5′ 5 4 | 5 5 4 0 | 33 | 33 | 9 | ||||
Jonas Persson | 5′ 4 3 0 | 5 3 0 0 | 20 | 4 0 0 0 | 5 3 0 0 | 12 | 1 | 32 | 10 |
Malin Persson | 5 4 3 0 | Vapenfel | 0 | 11 |
Nästa tävling:
FREDAG 2011-08-05 Kl: 18,30
KNAFTEN
Alla är välkomna
Anders S
SERIESKJUTNING – 2011-07-22 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Daniel Persson | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5′ 3 | 38 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 11 | 78 | 1 |
Nils-Olov Fransson | 5 5 4 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 38 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 5 5 | 40 | 7 | 78 | 2 |
Thomas Fransson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5 4 3 | 37 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 8 | 75 | 3 |
Kjell-Ove Karlsson | 5 5 4 4 | 5′ 5′ 5′ 3 | 36 | 5′ 4 3 T | 5′ 5 5 4 | 31 | 5 | 67 | 4 |
Jonas Persson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 4 0 | 33 | 5′ 5 3 3 | 5′ 3 0 0 | 24 | 5 | 57 | 5 |
Håkan Halvardsson | 5 4 4 3 | T T T T | 16 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 3 | 55 | 6 |
Anders Söderlund | 4 T 0 0 | 5 4 4 4 | 21 | 5′ 5 5 T | 5′ 3 0 0 | 23 | 2 | 44 | 7 |
Anders Sahlin | 5′ 5′ 0 0 | 4 3 0 0 | 17 | 4 4 4 T | 5′ 5 3 0 | 25 | 3 | 42 | 8 |
Patrik Persson | 5 5 4 0 | 3 3 3 0 | 23 | 5′ 4 0 0 | 5′ 5 T 0 | 19 | 2 | 42 | 9 |
Alvin Persson | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 5 5 | 40 | 3 | 40 | 10 | |||
Malin Persson | 5 4 3 0 | 4 3 3 T | 22 | 4 4 0 0 | 5′ 5 T 0 | 18 | 1 | 40 | 11 |
SERIESKJUTNING – 2011-07-15 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 5 5 | 5 5 5 4 | 39 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5 3 | 36 | 5 | 75 | 1 |
Thomas Fransson | 5′ 5′ 4 0 | 5′ 5′ 5 4 | 33 | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5′ 5 5 | 38 | 8 | 71 | 2 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 4 4 | 38 | 5′ 5′ 5′ 0 | 5′ 5′ 5 0 | 30 | 9 | 68 | 3 |
Håkan Halvardsson | 5 4 3 3 | 5 5 3 3 | 31 | 5′ 5 5 5 | 5 5 4 0 | 34 | 1 | 65 | 4 |
Patrik Persson | 5′ 5 3 3 | 4 4 T T | 24 | 5 5 5 0 | 5′ 5 4 4 | 33 | 2 | 57 | 5 |
Anders Sahlin | 5′ 5 3 0 | 5′ 5 3 0 | 26 | 34 3 3 0 | 5′ 4 3 0 | 22 | 3 | 48 | 6 |
Malin Persson | 3 3 0 0 | 4 4 4 3 | 21 | 5′ 5 3 0 | 5′ 4 0 0 | 22 | 2 | 43 | 7 |
Alvin Persson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 39 | 4 | 39 | 8 |
Nästa tävling:
FREDAG 2011-07-21 Kl: 18,30
Långsele Skjutbana
Alla är välkomna
Anders S
SERIESKJUTNING – 2011-07-08 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ | |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 12 | 80 | 1 | |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 3 | 38 | 11 | 78 | 2 | |
Lars Dahl | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 39 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 3 | 37 | 7 | 76 | 3 | |
Tommy Eriksson | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5 5 3 | 37 | 5 3 T T | 5 5 5 0 | 23 | 4 | 60 | 4 | |
Anders Söderlund | 5′ 5 4 T | 5′ 5 3 T | 27 | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 3 0 | 31 | 4 | 58 | 5 | |
Håkan Halvardsson | 4 4 T 0 | 5′ 5′ 4 0 | 22 | 5 5 5 T | 5′ 5 3 0 | 28 | 3 | 50 | 6 | |
Göran Jacobsson | 5′ 5′ 4 0 | 5′ 5 4 0 | 28 | 5′ 3 0 0 | 5′ 3 3 0 | 19 | 5 | 47 | 7 |
Nästa tävling:
FREDAG 2011-07-15 Kl: 18,30
Långsele Skjutbana
Alla är välkomna
Anders S
SERIESKJUTNING – 2011-06-17 – Örträsk
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Carola Eriksson | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 4 4 | 36 | 8 | 76 | 1 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 4 0 | 33 | 11 | 73 | 2 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 4 4 | 38 | 5 5 0 0 | 5′ 5′ 5′ 5 | 30 | 7 | 68 | 3 |
Anders Söderlund | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5′ 3 | 37 | 5′ 5 4 0 | 5′ 4 4 0 | 27 | 7 | 64 | 4 |
Mats Jonsson | 5 5 5 4 | 5 5 4 4 | 37 | 5′ 5 3 0 | 5′ 4 4 0 | 26 | 2 | 63 | 5 |
Fredrik Jonsson | 5′ 5′ 4 T | 5′ 5 3 3 | 30 | 4 4 3 0 | 5 4 3 0 | 23 | 3 | 53 | 6 |
Håkan Halvardsson | 5′ 0 0 0 | 5′ 5′ 5 3 | 23 | 5′ 5 3 0 | 5′ 5 3 3 | 29 | 5 | 52 | 7 |
Anders Sahlin | 5’T 0 0 | 5′ 5 4 0 | 19 | 5 4 3 0 | 5 4 3 0 | 24 | 2 | 43 | 8 |
Nästa tävling:
FREDAG 2011-07-01 Kl: 18,30
Långsele Skjutbana
Alla är välkomna
Anders S
SERIESKJUTNING – 2011-06-10 – Örträsk
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Thomas Fransson | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 9 | 78 | 1 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 5′ 5′ 5′ 3 | 5′ 5 5 3 | 36 | 11 | 76 | 2 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 39 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5 5 5 | 35 | 7 | 74 | 3 |
Anders Söderlund | 5′ 5 4 4 | 5′ 5′ 5 4 | 37 | 5 4 4 3 | 5′ 5 5 4 | 35 | 4 | 72 | 4 |
Håkan Halvardsson | 5′ 5 5 3 | 5 5 4 0 | 32 | 5 4 T T | 5 5 4 4 | 27 | 1 | 59 | 5 |
Göran Jacobsson | 5 3 0 0 | 5′ 3 3 0 | 19 | 5 5 4 0 | 5′ 4 0 0 | 23 | 2 | 42 | 6 |
Anders Sahlin | 3 0 0 0 | 5 3 0 0 | 11 | 5 4 T 0 | 5 0 0 0 | 14 | 0 | 25 | 7 |
Nästa tävling blir:
FREDAG 2011-06-17 Kl: 18,30
Örträsk Skyttebana
Alla är välkomna
Anders S
SERIESKJUTNING – 2011-06-03 – Örträsk
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Lars Dahl | 5 5 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 39 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 7 | 77 | 1 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 5 5 | 39 | 5′ 5 4 3 | 5′ 5′ 5 5 | 37 | 6 | 76 | 2 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 T | 5′ 5′ 5 3 | 33 | 10 | 73 | 3 |
Fredrik Astergren | 5 4 3 3 | 5′ 5′ 5 4 | 34 | 5 5 5 3 | 5′ 5′ 5′ 5 | 38 | 5 | 72 | 4 |
Anders Söderlund | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5′ 5 4 | 37 | 5′ 5 3 0 | 5′ 5 5 0 | 28 | 6 | 65 | 5 |
Thomas Fransson | 5′ 5 5 4 | 5 5 5 4 | 38 | 5′ 5′ 4 0 | 5 4 4 0 | 27 | 3 | 65 | 6 |
Göran Jacobsson | 5 4 3 0 | 5′ 5 4 0 | 26 | 5 3 0 0 | 5′ 4 3 3 | 23 | 2 | 49 | 7 |
Anders Sahlin | 4 3 0 0 | 4 3 0 0 | 14 | 5 3 0 0 | 5 5 0 0 | 18 | 0 | 32 | 8 |
SERIESKJUTNING – 2011-05-27 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Thomas Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 11 | 79 | 1 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 39 | 5′ 5 5 4 | 5 5 5 4 | 38 | 5 | 77 | 2 |
Daniel Persson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 4 0 | 33 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 7 | 73 | 3 |
Anders Söderlund | 5 5 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 5′ 4 3 0 | 5′ 5′ 5′ 4 | 31 | 5 | 69 | 4 |
Fredrik Astergren | 5′ 5 4 3 | 5 5 4 3 | 34 | 5′ 5 4 0 | 5′ 4 4 3 | 30 | 3 | 64 | 5 |
Tom Karlsson | 4 4 3 0 | 5′ 5 5 0 | 26 | 5 4 3 0 | 4 T T 0 | 16 | 1 | 42 | 6 |
Göran Jacobsson | 4 4 T 0 | 5′ 5′ 5′ 0 | 23 | 4 3 0 0 | 5′ 4 T 0 | 16 | 4 | 39 | 7 |
Anders Sahlin | 4 T 0 0 | 0 0 0 0 | 4 | 5′ 5′ 5′ T | 5′ 4 0 0 | 24 | 4 | 28 | 8 |
Nästa tävling blir:
FREDAG 2011-06-03 Kl: 18,30
Örträsk Skyttebana
Alla är välkomna
Anders S
SERIESKJUTNING – 2011-05-20 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 4 | 39 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5 5 5 5 | 40 | 9 | 79 | 1 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 4 | 39 | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5 5 0 | 34 | 10 | 73 | 2 |
Thomas Fransson | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5 4 T | 34 | 10 | 73 | 3 |
Anders Söderlund | 4 4 4 3 | 5′ 5′ 5 0 | 30 | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 3 T | 31 | 4 | 61 | 4 |
Göran Jacobsson | 5′ 3 3 T | 4 4 3 0 | 22 | 5 3 T 0 | 5 5 3 0 | 21 | 43 | 5 | |
Anders Sahlin | 5′ 5′ 3 0 | 5 5 T 0 | 23 | 5′ 5 T 0 | 5 4 0 0 | 19 | 3 | 42 | 6 |
SERIESKJUTNING – 2011-05-13 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 8 | 77 | 1 |
Daniel Persson | 5′ 5 4 4 | 5 5 5 4 | 37 | 5′ 5′ 5′ T | 5 5 4 3 | 32 | 4 | 69 | 2 |
Lars Dahl | 5′ 5′ 5 3 | 5 4 4 3 | 34 | 5 5 4 0 | 5′ 5 5 3 | 32 | 3 | 66 | 3 |
Håkan Halvardsson | 5′ 5 4 3 | 4 4 3 3 | 31 | 5 5 T 0 | 5 5 3 0 | 23 | 1 | 54 | 4 |
Anders Sahlin | 5 5 0 0 | 5′ 3 0 0 | 18 | 5′ 4 3 T | 5 5 0 0 | 22 | 2 | 40 | 5 |