Delresultat inför finalen i Storfiskar’n

Barnklass 0 – 8 år Långsele+Vargträsk 2014
Långsele Vargträsk Total

Båtsman Engla Långsele 334 0 334
Wahlberg Melvin Åsele 0 76 76
Nygren Vilmer Umeå 0 0 0

Ungdom 9 – 14år Långsele+Vargträsk 2014
Långsele Vargträsk Total

Wahlberg Lukas Åsele 39 0 39

Vuxen Långsele + Vargträsk 2014
Långsele Vargträsk Total

Taflin Ulla-Britt Umeå 856 848 1704
Jonsson Östen Norsjövallen 1017 625 1642
Jonsson Harriet Norsjövallen 789 453 1242
Levin Jens Umeå 674 445 1119
Barrestål Doris Långsele 575 487 1062
Svanefjord Tommy Bottennappet 643 405 1048
Axelsson Martin Vinliden 350 689 1039
Karlsson Lorentz Norsjö 713 310 1023
Backman Joakim Hörnsjö 296 641 937
Taflin Sven Umeå 365 508 873
Markström Tore Vännäsby 561 280 841
Bergsten Niklas Överboda 187 630 817
Emilsson Stig Bjurholm 76 729 805
Hägglund Tage Slättmark 331 437 768
Sjödin Kjell Bottennappet 270 479 749
Eriksson Sune Vinliden 202 496 698
Lindgren Paul Bottennappet 0 686 686
Algotsson Jan Bjurholm 388 281 669
Forsman Bruno Vinliden 249 402 651
Olsson Ally Umeå 246 373 619
Eriksson Kent Vännäs 451 156 607
Svalberg Erik Örträsk 0 546 546
Eriksson Carola Vänjaurträsk 69 454 523
Söderlund Majvor V.Örträsk 267 252 519
Söderlund Tor-Leif V.Örträsk 117 395 512
Lundgren Jerker Vännäs 170 306 476
Backman Robin Hörnsjö 334 128 462
Sjödin Lotta Bottennappet 181 276 457
Hjelm Lundgren Lena Vännäs 60 392 452
Barrestål Stig Långsele 0 437 437
Landström Eskil Hörnsjö 93 302 395
Gustafsson Mats Skarda 213 179 392
Höglund Anita Öreström 117 272 389
Kinnunen Jörgen Rödånäs 276 84 360
Norberg Knut-Åke Norrfors 158 196 354
Wahlberg Ann-Gerd Örträsk 217 135 352
Nyström Karin Vännäs 144 198 342
Emilsson Britta Bjurholm 0 316 316
Svalberg Karl-Göran Örträsk 13 300 313
Eleblad Håkan V. Örträsk 102 208 310
Andersson Tore Näsmark 0 309 309
Lindgren Hans Bottennappet 63 215 278
Lundberg Ingemar Vännäs 0 269 269
Jonsson Sverker Långsele 0 267 267
Strömberg Kalle Holmsund 83 178 261
Jonsson Mats Vänjaurträsk 260 0 260
Persson Uno Örträsk 0 240 240
Andersson Yvonne V. Örträsk 38 190 228
Edlund Lars-Gunnar Öreström 0 219 219
Båtsman Kjell-Åke Långsele 128 74 202
Morén Mona-Lisa Näsmark 51 138 189
Lindgren Anders Bottennappet 0 187 187
Königsson Kenneth Knaften 0 186 186
Lindgren Lars Bottennappet 67 105 172
Wahlberg Rolf Örträsk 51 121 172
Nygren Robert Umeå 64 73 137
Eriksson John-Ove Öreström 0 136 136
Nyström Jan Vännäs 34 61 95
Burström Lennart Norrnäs 0 77 77
Hansson Marita Näsmark 68 0 68
Johansson Christer SPÖ 0 35 35
Andersson Sune V.Örträsk 0 0 0
Eriksson Gunnar SPÖ 0 0 0
Hansson Göran Näsmark 0 0 0
Norberg Göte Långsele 0 0 0
Nygren Monika Bjurholm 0 0 0
Nygren Tord Bjurholm 0 0 0
Sjöström Siv Hörnsjö 0 0 0
Wahlberg Mikael Åsele 0 0 0
Örestig Bo Hörnsjö 0 0 0

Meny
Örträsk