Klicka på bilderna så blir de större.
Foto: Åke Runnman
På lördagen genomfördes en draghundsträning/tävling på Västra Örträsk. Åkarna, och hundarna, var ordentligt tända på uppgiften. Vissa hundar kunde inte avhålla sig från ett frustrerat ylande eftersom de blev fasthållna inför starten, men när starten väl gick så blev det tyst och snön yrde. Några av åkarna kunde inte avstå från chansen att käbbla med publiken som njöt av det fina vädret. 25 åkare genomförde tävlingen som gick över 10 kilometer. Möjligheten att köpa kaffe, exklusivt kokkaffe över öppen eld, och hamburgare fanns också. Umgås med bekanta och titta på när ekipagen sedan efter drygt, för de snabbaste, 20 minuter kom tillbaka in i mål. Ett trevligt initiativ som vi hoppas kommer att återkomma flera gånger.
Titta gärna in på föreningens hemsida: Dra mig baklänges
Resultat från tävlingen:
Resultat Örträskdraget, 10 km, 2009-02-14 (arrangör: Dra mig baklänges)
Startnr | Namn | Klubb / draglag | Klass | Hundnamn | Hundras | Starttid | Måltid | Sluttid | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sofia Börjesson | Dra mig Baklänges | D1 | Meja | Vorsteh | 11:49:00 | 12:12:39 | 00:23:39 | 1 |
3 | Anna Börjesson | Dra mig Baklänges | D1 | Aslan | Vorsteh | 11:32:00 | 11:58:48 | 00:26:48 | 2 |
2 | Ida Rehnlund | Studiefrämjandes | D1 | Ali | Vorsteh | 11:31:00 | 11:57:48 | 00:26:48 | 2 |
16 | Eva Blomberg | Studiefrämjandes | D1 | Nike | Blandras | 11:45:00 | 12:12:01 | 00:27:01 | 4 |
1 | Sirrka Rehnlund | Studiefrämjandes | D1 | Bira | Vorsteh | 11:30:00 | 11:57:54 | 00:27:54 | 5 |
11 | Therese Hedström | Dra mig Baklänges | D1 | Celia | Sib. Husky | 11:40:00 | 12:09:10 | 00:29:10 | 6 |
22 | Jenny Edström | Dra mig Baklänges | D1 | Loke | Vorsteh | 11:51:00 | 12:22:32 | 00:31:32 | 7 |
17 | Åsa Eklund | Studiefrämjandes | D1 | Elisa | Vorsteh | 11:46:00 | 12:22:35 | 00:36:35 | 8 |
10 | Amanda Johansson | Norrfors | D1 | Meja | Husky | 11:39:00 | 12:23:44 | 00:44:44 | 9 |
Startnr | Namn | Klubb / draglag | Klass | Hundnamn | Hundras | Starttid | Måltid | Sluttid | Plac. |
4 | Anne Marie Mullins | Studiefrämjandes | D2 | Stjärna & Leka | Irl. Setter & Vissla | 11:33:00 | 12:04:46 | 00:31:46 | 1 |
Startnr | Namn | Klubb / draglag | Klass | Hundnamn | Hundras | Starttid | Måltid | Sluttid | Plac. |
9 | Magnus Sjöberg | Lycksele DHK | H1 | Saga | Blandras | 11:38:00 | 12:00:50 | 00:22:50 | 1 |
8 | Tommy Vennman | Dra mig Baklänges | H1 | Malte | Irl. Setter | 11:37:00 | 12:02:21 | 00:25:21 | 2 |
12 | Peter Norberg | Studiefrämjandes | H1 | Seke | Vorsteh | 11:41:00 | 12:10:04 | 00:29:04 | 3 |
15 | Lars Bergman | Studiefrämjandes | H1 | Leo | Gordon setter | 11:44:00 | 12:20:02 | 00:36:02 | 4 |
24 | Bengt-Ola Börjesson | Jaktlaget | H1 | Fint | Jämthund | 11:53:00 | 12:36:29 | 00:43:29 | 5 |
25 | Pierre Johansson | Norrfors | H1 | Jämthund | 11:39:00 | 12:24:04 | 00:45:04 | 6 | |
23 | Håkan Eleblad | Jaktlaget | H1 | Stövare | 11:52:00 | 12:46:22 | 00:54:22 | 7 | |
Startnr | Namn | Klubb / draglag | Klass | Hundnamn | Hundras | Starttid | Måltid | Sluttid | Plac. |
5 | Kenneth Ritzen | Lycksele DHK | H2 | Kax & Pico | Vorsteh | 11:34:00 | 11:58:28 | 00:24:28 | 1 |
18 | Robert Allander | Lag 18 | H2 | Ninja & Eddie | Eng- & Irl. Setter | 11:47:00 | 12:11:58 | 00:24:58 | 2 |
14 | Kaj Isaksson | Lycksele DHK | H2 | Ajla & Gudrun | Vorsteh, blandras | 11:43:00 | 12:08:10 | 00:25:10 | 3 |
7 | Roland Lindqvist | Studiefrämjandes | H2 | Rio & Lotus | Irl.setter | 11:36:00 | 12:02:21 | 00:26:21 | 4 |
21 | Magnus Könberg | Lag 18 | H2 | Myra & Peppra | Husky, Irl. Setter | 11:50:00 | 12:16:51 | 00:26:51 | 5 |
19 | David Backlund | Lycksele DHK | H2 | Bessi & Backus | Husky & Vorsteh | 11:48:00 | 12:15:05 | 00:27:05 | 6 |
13 | Fredrik Ellingsson | Lag 18 | H2 | Vilda & Ajas | Irl.setter | 11:42:00 | 12:09:48 | 00:27:48 | 7 |
6 | Johan Rehnlund | Studiefrämjandes | H2 | Ellis & Mirra | Vorsteh & Husky | 11:35:00 | 12:06:48 | 00:31:48 | 8 |
ÅR
Här kommer fler bilder från tävlingen/träningen. Bilderna är tagna av Linda Öhrman.
Klicka på bilderna så blir de större