Resultat från deltävlingarna i serieskjutning 2010

SERIESKJUTNING – 2010-08-06 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Kjell-Ove Karlsson5′ 5′ 5 55 5 5 5405′ 5′ 5 35′ 5′ 5′ T337731
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5′ 55′ 5′ 3 0338722
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405′ 5 3 35′ 5′ T 0268663
Tommy Eriksson5 5 4 05′ 5 5 5345 5 4 35′ 5 5 T322664
Anders Söderlund5 5 3 T5′ 5′ 5 5335′ 5′ 4 35′ 5′ 3 0303635
Thomas Fransson5′ 5′ 5 T5 5 5 4345 5 5 45′ 4 T 0283626
Patrik Persson5 3 3 T5 4 3 0235 4 4 35′ 5′ 4 T302537
Malin Persson5′ T 0 05 5 3 0185′ 5 4 33 0 0 0202388

 

Tävlingarna går varje fredag kl 18.00
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling:
Obs! AVSLUTNING Obs!
13/8 Knaften
Vi startar kl.18,00
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2010-07-29 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Håkan Halvardsson5′ 5 4 45′ 5 4 0325′ 5′ 5′ 55′ 5′ 4 4385701
Torbjörn Järpeland4 4 0 05 4 3 0204 4 4 35′ 4 0 0241442

 

Tävlingarna går varje fredag kl 18.00
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling:
6/8 Knaften
Vi startar kl.18,00
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2010-07-23 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT ê
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5 55 5 4 3375′ 5′ 5 05′ 5′ 5 4345711
Daniel Persson5′ 5′ 5 35′ 5′ 5′ 4375′ 5′ 3 35′ 5 4 3338702
Evens Löfgren5′ 5 5 45′ 4 4 3355′ 5 5 T5′ 5′ 5′ 5′357703
Lars Dahl5′ 5 4 45′ 5 5 4375′ 5 5 35′ 5′ 5 T335704
Håkan Halvardsson4 4 3 05 4 3 0235′ 5 5 55′ 5 4 3372605
Henrik Wahlberg5 4 3 05′ 5 4 3295′ 5 4 05′ 5 3 T278566
Rolf Wahlberg5 3 3 05 4 3 T235 3 3 05′ 5 5 4301537
Malin Persson3 T 0 05′ 5′ 5′ 3215 4 4 44 4 3 0283498
Torbjörn Järpeland5′ 5 4 35 4 T 0265 4 0 05 4 3 0211479
Patrik Persson5 3 3 T3 3 0 0174 4 3 05′ 5 4 02514210

 

Tävlingarna går varje fredag kl 18.00
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling:
OBS! Torsdag 29/7 Långsele OBS!
Vi startar kl.18,00
Anders S

SERIESKJUTNING – 2010-07-16 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Evens Löfgren5′ 5 5 45 5 4 4375′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 5396761
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405 5 4 45′ 5′ 4 3357752
Håkan Halvardsson5 5 5 05′ 5′ 5 3335′ 5 5 45′ 4 4 0314643
Thomas Fransson5′ 5 4 45′ 5′ 5 4375 4 4 05 5 3 0263634
Anders Söderlund5′ 5′ 3 35′ 4 3 0285′ 5 5 35′ 5 5 0334615
Torbjörn Järpeland5′ 5 4 35′ 3 0 0255 5 3 05′ 5 3 0263516
Ingvar Kvarnström5 4 4 45′ 5 0 0275′ 3 3 T5 4 0 0202477
Malin Persson3 3 T 05′ 4 4 T195′ 5′ 4 T5 4 3 0263458
Patrik Persson5 5 4 45′ 5 3 0314 4 0 04 T 0 0121439
Mikael KvarnströmT T T 05′ 3 T T84 0 0 05′ 4 0 01322110

 

Tävlingarna går varje fredag kl 18.00
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling 23 / 7 Långsele
Vi startar kl.18,00
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2010-07-09 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Lars Dahl5′ 5′ 5′ 55′ 5 4 3375′ 5 5 45′ 5′ 5′ 0348711
Anders Söderlund5′ 4 4 T5′ 5′ 5 5335′ 5 5 35 5 4 4364692
Nils-Olov Fransson5 5 5 55′ 5 4 T345′ 5′ 4 05′ 5′ 5 4335673
Henrik Wahlberg5′ 5′ 3 35′ 5 5 5365′ 5′ 3 05′ 5′ 5′ 0288644
Evens Löfgren5′ 5′ 5 35′ 5′ 5 5385′ 4 4 05′ 5′ T 0237615
Thomas Fransson5′ 5 3 35′ 5′ 4 T305′ 5′ 5′ 45 3 3 T306606
Torbjörn Järpeland5 4 0 05′ 4 4 T225′ 5′ 5 05′ 5′ 5′ 4346567
Håkan Halvardsson5′ 4 3 34 4 3 3294 4 3 05′ 5′ 5′ T264558
Malin Persson5′ 5 5 05′ 4 0 0243 3 3 T5′ 5 5 0243489
Patrik Persson5 5 4 05 5 0 0145′ 5′ 0 05′ 5 3 02333710

 

Tävlingarna går varje fredag kl 18.00
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling 16/7 Långsele
Vi startar kl.18,00
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2010-07-02 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Henrik Wahlberg5′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 5395′ 5′ 5′ 35′ 5′ 5 43710761
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5405′ 5 3 35′ 5′ 5 5369762
Lars Dahl5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405 5 4 45′ 5′ 3 0317713
Håkan Halvardsson5′ 5′ 4 35′ 4 4 3335′ 5′ 5 55′ 5′ 3 3367694
Patrik Persson5 5 5 45 5 5 0345′ 5 4 45 4 4 4351695
Mikael Wahlberg5′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 4395′ 5′ 4 05′ 5′ 5 0299686
Thomas Fransson5′ 5′ 5 35′ 5′ 5′ 5385 4 4 45′ 4 4 3296677
Daniel Persson5′ 5 5 55′ 5′ 5 4395 5 0 05′ 5 3 3263658
Evens Löfgren5′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 5405′ 4 0 05′ 5′ 4 0238639
Kjell-Ove Karlsson5′ 5′ 4 35′ 5′ 5′ 5375′ 5′ 5′ T5′ 5′ 0 02596210
Torbjörn Järpeland5′ 5′ 5 05 4 4 4325′ 5 4 05′ 4 3 02645811
Malin Persson5′ 5′ 5 35′ 5 4 0325′ 0 0 05′ 4 3 T1754912

 

Tävlingarna går varje fredag kl 18.00
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling 9/7 Knaften
Vi startar kl.18,00
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2010-06-18 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5′ 05′ 5′ 5 5358741
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405′ 5 3 t5 5 5 5336732
Thomas Fransson5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5′ 05′ 5 4 3328723
Henrik Wahlberg5′ 5′ 5 55 5 5 4395′ 5′ 4 4 5′ 5 3 0315704
Anders Söderlund5′ 5′ 5 55′ 5 5 4395′ 5′ 5′ 05′ 5 4 0297685
Evens Löfgren5′ 5′ 5 45′ 5 4 4375′ 5 4 33 3 0 0234606
Torbjörn Järpeland5′ 5′ 5 35′ 5 4 0325 5 0 05′ 5 t 0204527
Håkan Halvardsson5 4 4 35 3 3 0274 4 t 05′ 4 0 0171448

 

Tävlingarna går varje fredag kl 18.00
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling 2/7 Knaften
Vi startar kl.18,00
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2010-06-11 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Henrik Wahlberg5′ 5 5 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 5398791
Evens Löfgren5′ 5′ 5′ 55′ 5 5 4395′ 5′ 5 55′ 5′ 4 4388772
Nils-Olov Fransson5′ 5 4 45′ 5′ 5′ 5385′ 5′ 5 45′ 5′ 5 4388763
Daniel Persson5′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 4385 5 4 05′ 5′ 5′ 5347724
Anders Söderlund5′ 5′ 4 45′ 5′ 5′ 0335′ 5′ 4 t5′ 5 4 0288615
Håkan Halvardsson5 5 4 t5′ 4 4 431t 0 0 04 4 3 0111426
Torbjörn Järpeland5 4 t 05 3 0 0175′ 5′ 0 t5′ 5 4 0243417

Tävlingarna går varje fredag kl 18.30
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling 18/6 Örträsk

Anders S

SERIESKJUTNING – 2010-06-04 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Evens Löfgren5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 3 05′ 5′ 5 5339731
Anders Söderlund5 5 3 05′ 5′ 4 4315′ 5′ 5 45′ 5′ 4 3365672
Daniel Persson5′ 5 4 35 5 5 0325′ 5′ 5 05 5 5 5353673
Håkan Halvardsson5′ 4 t 05 5 5 4285 5 3 05′ 5 5 3312594
Torbjörn Järpeland5 5 4 35 5 4 0315 3 3 05 4 4 0240555
Malin Persson4 4 3 05 45 4 3285 4 4 04 3 0 0200486

Tävlingarna går varje fredag kl 18.30
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Anders S

SERIESKJUTNING – 2010-05-28 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Evens Löfgren5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 3 05′ 5′ 5 5339731
Anders Söderlund5 5 3 05′ 5′ 4 4315′ 5′ 5 45′ 5′ 4 3365672
Daniel Persson5′ 5 4 35 5 5 0325′ 5′ 5 05 5 5 5353673
Håkan Halvardsson5′ 4 t 05 5 5 4285 5 3 05′ 5 5 3312594
Torbjörn Järpeland5 5 4 35 5 4 0315 3 3 05 4 4 0240555
Malin Persson4 4 3 05 45 4 3285 4 4 04 3 0 0200486

Tävlingarna går varje fredag kl 18.30
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling:
Fredag 4/6 Östra Örträsk

Anders S

SERIESKJUTNING – 2010-05-21 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 4395′ 5′ 5 55′ 5′ 5 5408791
Lars Dahl5 4 4 35′ 5 5 4355 5 4 45′ 5′ 5′ 5′385732
Henrik Wahlberg5′ 5 4 45 5 5 4375′ 5′ 5′ t5′ 5′ 5′ 5′358723
Thomas Fransson5′ 5 5 t5′ 5 4 3325′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 5397714
Daniel Persson5′ 5′ 5 05′ 5′ 5′ 5355′ 5 4 45′ 5 4 0327675
Mikael Wahlberg5 5 4 45 4 3 t305′ 5 4 35′ 5′ 5′ 0324626
Anders Söderlund5′ 5 3 34 4 3 0275′ 5′ 5′ 55′ 5′ 4 0346617
Håkan Halvardsson4 4 4 05 3 3 t235 5 5 45 4 4 t320558
Torbjörn Järpeland5 4 4 34 3 t t235′ 5′ t 05′ 5′ 5 0254489

Tävlingarna går varje fredag kl 18.30
Två serier om 4 skott på stående kalv
Två serier på löpande älg

Nästa tävling:
Fredag 28/5 Långsele

Meny
Örträsk