Tävling Örträsk
Vuxenklass
Placering | Tot vikt | Nr | Namn | Efternamn | Ort | Örträsk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,978 | 51 | Åke | Wallberg | 1,978 | |
2 | 1,388 | 21 | Staffan | Vännstedt | Lycksele | 1,388 |
3 | 1,185 | 53 | Magnus | Krånglid | 1,185 | |
4 | 1,067 | 24 | Tage | Hägglund | Bjurholm | 1,067 |
5 | 1,035 | 58 | Harriet | Jonsson | 1,035 | |
6 | 0,852 | 48 | Mats | Jonsson | Örträsk | 0,852 |
7 | 0,696 | 50 | Carola | Jonsson | Örträsk | 0,696 |
8 | 0,68 | 10 | Britta | Emilsson | Bjurholm | 0,68 |
9 | 0,647 | 45 | Eva | Jakobsson | 0,647 | |
10 | 0,629 | 57 | Sune | Långström | Vindeln | 0,629 |
11 | 0,559 | 11 | Ewa | Backman | 0,559 | |
12 | 0,543 | 25 | Håkan | Eleblad | Örträsk | 0,543 |
13 | 0,533 | 22 | Aina | Vännstedt | Lycksele | 0,533 |
14 | 0,523 | 49 | Fredrik | Jonsson | Örträsk | 0,523 |
15 | 0,51 | 59 | Östen | Jonsson | 0,51 | |
16 | 0,494 | 35 | Eva | Löfgren | 0,494 | |
17 | 0,494 | 39 | Leif | Jonsson | 0,494 | |
18 | 0,455 | 29 | Jan | Nyström | Vännäs | 0,455 |
19 | 0,392 | 4 | Plumemjel | Cheechaiyaohum | Nordanås | 0,392 |
20 | 0,379 | 60 | Birgit | Lagergren | 0,379 | |
21 | 0,376 | 6 | Sture | Sandström | Lycksele | 0,376 |
22 | 0,371 | 30 | Karin | Nyström | 0,371 | |
23 | 0,366 | 13 | Marita | Hansson | 0,366 | |
24 | 0,356 | 12 | Rolf | Backman | 0,356 | |
25 | 0,286 | 44 | Gunborg | Karlsson | 0,286 | |
26 | 0,285 | 46 | Åke | Jakobsson | 0,285 | |
27 | 0,271 | 8 | Svante | Lidberg | Lycksele | 0,271 |
28 | 0,246 | 38 | Sven-Olof | Sjöblom | 0,246 | |
29 | 0,244 | 36 | Toffe | Söderlind | 0,244 | |
30 | 0,228 | 19 | Anika | Karlström | 0,228 | |
31 | 0,212 | 54 | Karl-Henrik | Nilsson | 0,212 | |
32 | 0,206 | 47 | Leif | Gustavsson | 0,206 | |
33 | 0,193 | 3 | Åke | Rudolfsson | 0,193 | |
34 | 0,19 | 40 | Sivert | Lundberg | 0,19 | |
35 | 0,187 | 61 | Uno | Lagergren | 0,187 | |
36 | 0,138 | 27 | Mats | Gustavsson | 0,138 | |
37 | 0,137 | 5 | Raksina | 0,137 | ||
38 | 0,125 | 16 | Sverker | Jonsson | Långsele | 0,125 |
39 | 0,122 | 52 | Simon | Wallberg | 0,122 | |
40 | 0,12 | 31 | Kennet | Edlund | Långsele | 0,12 |
41 | 0,115 | 15 | Sigge | Westerlind | 0,115 | |
42 | 0,088 | 55 | Elisabeth | Nilsson | 0,088 | |
43 | 0,084 | 32 | Johan | Bjur | 0,084 | |
44 | 0,079 | 14 | Göran | Hansson | 0,079 | |
45 | 0,07 | 9 | Stig | Emilsson | Örträsk | 0,07 |
46 | 0,064 | 34 | Billy | Jonsson | 0,064 | |
47 | 0,063 | 63 | Helen | Gidlund | 0,063 | |
48 | 0,059 | 37 | Majvor | Söderlind | 0,059 | |
49 | 0,058 | 33 | Oskar | Hjalmarsson | 0,058 | |
50 | 0,041 | 26 | Kerstin | Johansson | Örträsk | 0,041 |
51 | 0,041 | 41 | Elisabeth | Lundberg | 0,041 | |
52 | 0,039 | 17 | Inga-Lill | Johansson | Långsele | 0,039 |
53 | 0 | 1 | K-G | Svalberg | Örträsk | 0 |
54 | 0 | 2 | Bernt | Wahlberg | Vargträsk | 0 |
55 | 0 | 7 | Rolf | Lidberg | Lycksele | 0 |
56 | 0 | 18 | Morgan | Karlström | 0 | |
57 | 0 | 20 | Kenneth | Königsson | 0 | |
58 | 0 | 23 | Kerstin | Hägglund | 0 | |
59 | 0 | 28 | Anneli | Karström | 0 | |
60 | 0 | 42 | Linda | Karlsson | 0 | |
61 | 0 | 43 | Hans | Karlsson | 0 | |
62 | 0 | 56 | Uno | Persson | 0 | |
63 | 0 | 62 | Susanne | Salomonsson | 0 | |
64 | 0 | 64 | Siv | Gidlund | 0 | |
65 | 0 | 65 | Hannes | Nilsson | 0 | |
66 | 0 | 66 | Peter | Ivarsson | 0 | |
67 | 0 | 67 | Annet | Dannelöf | 0 | |
68 | 0 | 68 | Daniel | Lindström | 0 | |
69 | 0 | 69 | Harald | Nilsson | 0 |
Barnklass
Placering | Tot vikt | Nr | Namn | Efternamn | Ort | Örträsk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,981 | 8 | Tobias | Nyström | Vännäs | 0,981 |
2 | 0,814 | 9 | Simon | Nyström | Vännäs | 0,814 |
3 | 0,407 | 6 | Anton | Gustavsson | 0,407 | |
4 | 0,25 | 10 | Markus | Hjalmarsson | 0,25 | |
5 | 0,173 | 15 | Johan | Astergren | 0,173 | |
6 | 0,124 | 5 | Emil | Hägglund | 0,124 | |
7 | 0,109 | 16 | Jakob | Dahlgren | 0,109 | |
8 | 0,085 | 13 | Wilma | Nilsson | 0,085 | |
9 | 0,053 | 12 | Angelika | Gustavsson | 0,053 | |
10 | 0,045 | 7 | Emma | Gustavsson | 0,045 | |
11 | 0 | 1 | Jennisa | Karlsson | Lycksele | 0 |
12 | 0 | 2 | Panuwit | Karlsson | Lycksele | 0 |
13 | 3,041 | 3 | Noa | Karstöm | 3,041 | |
14 | 0 | 4 | Alva | Karstöm | 0 | |
15 | 0 | 11 | Joakim | Hjalmarsson | 0 | |
16 | 0 | 14 | Bo-Gunnar | Wallberg | 0 | |
17 | 0 | 17 | Per | Gidlund | 0 | |
18 | 0 | 18 | Sanna | Gidlund | 0 | |
19 | 0 | 19 | Sinom | Dannelöf | 0 |