Resultat från serieskjutning

image002

image004

 

SERIESKJUTNING – 2007-07-27 – Långsele

STÅENDE LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′\/
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 5′5′ 5 4 3375′ 5′ 5′ 5′5 5 5 4397691
BIRGER BÄCKMAN4 3 T 05′ 5′ 4 3245′ 5′ 5 05 3 4 T275142
THOMAS FRANSSON5′ 5 5 T5 5 5 3335′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5407363
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5 55 5 5 5405′ 5′ 4 05′ 5′ 5′ 5347474
HENRIK KARLSSON5 4 4 45 5 4 3345 5 3 T5′ 5′ 5′ 5336735
ANDERS SÖDERLUND5′ 3 T 05 4 4 3245′ 5′ 4 35′ 5 4 4355947
PATRIK PERSSON5′ 3 3 35 4 4 4315 3 0 05′ 5 5′ 5285948

 

SERIESKJUTNING – 2007-07-13 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′\/
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 54079101
LARS DAHL5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 5′ 5′5′ 5 4 03474112
THOMAS FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5 4 4385′ 5′ 4 35′ 5 3 3337173
DANIEL PERSSON5′ 5′ 4 45′ 5 5 4375 5 5 05′ 5′ 5 3337054
HENRIK KARLSSON5′ 5 4 T5′ 5′ 5 4335′ 5′ 5 45′ 5 5 0346765
CAROLA ERIKSSON5′ 5′ 5′ 45′ 5 4 4375′ 5′ 0 05′ 5′ 5 4296686
MATS JONSSON5′ 5 3 05 4 4 0265′ 5 5 T5′ 5′ 5 4346047
PATRIK PERSSON5′ 5 4 45′ 5 5 5385′ 5 4 05 3 0 0226038
HÅKAN HALVARDSSON5 5 3 T4 3 0 0205′ 4 4 45′ 5′ 4 4355539
NICLAS SJÖGREN5 5 T 05′ 5′ 5 5305′ 5′ T 05′ 5′ 3 02353610
K-O KARLSSON5′ 5′ 5 05 4 3 0275′ 5 5 05′ 5 T 02552411
KALLE JONSSON5′ 5′ 5′ 05 4 4 4324 4 0 03 0 T T1143312
FREDRIK JONSSON5 5 5 04 0 0 0195′ 5′ 3 35 0 0 02140213

 

SERIESKJUTNING – 2007-06-29 – V:a Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′\/
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5′405′ 5′ 5′ 55′ 5 5 43979111
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 5′405′ 4 4 45′ 5′ 5 5377792
MATS JONSSON5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 4395′ 5′ 4 35 5 4 4357463
THOMAS FRANSSON5′ 5 5 45′ 5′ 5 5395′ 4 4 45′ 5′ 5′ 0327174
HENRIK KARLSSON5 4 4 45′ 5 5 5375′ 5 5 T5 5 4 3326925
TORBJÖRN JÄRPELAND5′ 5′ 5 45′ 5 5 4385 4 T 05′ 5 3 3 256346
FREDRIK JONSSON5′ 5′ 5 45 3 T 0275 5 3 05 4 3 0214827
HÅKAN HALVARDSSON5′ 5 4 05′ 5 3 332T 0 0 05 4 4 0134528
KALLE JONSSON5 5 5 05 5 4 029T T T 05 3 0 083709
NICLAS SJÖGREN5 5 T 05′ 5′ 5 5305′ 5′ T 05′ 5′ 3 02353610
K-O KARLSSON5′ 5′ 5 05 4 3 0275′ 5 5 05′ 5 T 02552411
KALLE JONSSON5′ 5′ 5′ 05 4 4 4324 4 0 03 0 T T1143312
FREDRIK JONSSON5 5 5 04 0 0 0195′ 5′ 3 35 0 0 02140213

 

SERIESKJUTNING – 2007-05-11 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′\/
THOMAS FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′  5405′ 5 4 45′ 5′ 5′ 5′3878111
EVENS LÖFGREN5′ 5 4 45′ 5 5 5385′ 5 5 55′ 5′ 5 4397752
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5 5 55′ 5 4 3375′ 5′ 5 35′ 5′ 5′ 5387573
MATS JONSSON5′ 5′ 5 35′ 5′ 5 5385′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 0357394
DANIEL PERSSON5′ 5′ 4 45′ 5′ 5′ 5385′ 5′ 4 05′ 5′ 5 0296795
MIKAEL WAHLBERG5′ 5′ 5 43 3 3 3315 5 5 55′ 4 4 3366736
HENRIK WAHLBERG5′ 4 4 05′ 5′ 5 5335′ 4 4 35 4 4 3326547
ROLF WAHLBERG5 5 4 t5′ 5 5 4335′ 5 4 35′ 5 3 0306338
TORBJÖRN JÄRPELAND5 4 4 05 5 4 4315′ 5′ 4 35 4 3 t296019
HENRIK KARLSSON5′ 4 4 05 4 3 t255 4 4 05′ 5′ 4 33055310
KALLE JONSSON5 4 4 45 3 0 0255′ t 0 05 5 5 02045111
FREDRIK JONSSON5′ 5′ 5 tt 0 0 0154 t 0 04 4 0 01227212
FREDRIK JONSSON5 5 5 04 0 0 0195′ 5′ 3 35 0 0 02140213

 

SERIESKJUTNING – 2007-05-18 – Långsele

    LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′\/
LARS DAHL4 4 5 55′ 5′ 5’4375′ 5 4 45′ 5 5 5387551
EVENS LÖFGREN5′ 5′ 5 55′ 5 5 5405′ 5′ 5 05′ 5 5 4347462
MIKAEL WAHLBERG5′ 5 5 45′ 5′ 5′ 5395 5 5 05′ 5′ 5 5357463
THOMAS FRANSSON5′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 5395′ 5 5 55′ 5 4 0347374
MATS JONSSON5′ 5′ 5 55′ 5 5 5405′ 4 4 T5′ 5 5 5337355
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5 45′ 5′ 4 4375′ 5′ 4 45′ 5 5 0337076
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5 44 4 4 4355 5 4 45′ 5′ 5 0336847
ROLF WAHLBERG5′ 5 5 45 4 4 3355′ 5 4 05′ 5 5 0296438
CAROLA ERIKSSON5′ 4 3 05′ 5 4 3295′ 5′ 3 05′ 5′ 5′ 5336279
HENRIK KARLSSON5 5 5 45′ 5′ 4 0335 4 3 T5 4 4 42962210
FREDRIK ASTERGREN5′ 4 4 45′ 4 4 0305′ 5′ 4 05′ 5′ 5 02959611
ANDERS SÖDERLUND5 5 5 45′ 4 4 0325 5 4 45′ 4 0 02759212
TORBJÖRN JÄRPELAND5′ 3 3 05′ 5′ 4 3285′ 5 0 05′ 4 T 01947513
FREDRIK JONSSON5 4 4 45′ 5′ 5 4365′ T 0 05′ 0 0 01046414

 

SERIESKJUTNING – 2007-05-25 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′\/
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 33878121
EVENS LÖFGREN5′ 5 5 45′ 5′ 5 4385′ 5 5 45′ 5′ 5 5397762
MATS JONSSON5′ 5 5 45′ 5 4 4375′ 5 4 45′ 5 5 4377443
THOMAS FRANSSON5′ 5 4 45 5 4 4365′ 5 4 35′ 5 5 T326834
ANDERS SÖDERLUND5 4 4 35′  5 5365 4 4 T5′ 5 5 4326825
FREDRIK JONSSON5′ 5′ 5 55′ 5 T 0305′ 5 3 35′ 5′ 5 5366666
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5 4 35′ 5 4 4355′ 5 5 05′ 5′ 5 0306557
HENRIK KARLSSON5 4 3 35 5 4 4335′ 5′ 5 05 5 5 0306328
MIKAEL WAHLBERG5′ 4 4 T5′ 5′ 5 4325′ 5 3 35′ 5 4 0306259
HÅKAN HALVARDSSON5′ 4 3 05 3 3 T235 5 3 35′ 5′ 5 43558310
TORBJÖRN JÄRPELAND5′ 4 4 05′ 4 4 3295 3 3 T5′ 5 3 02453311
KALLE JONSSON5 4 T T4 4 4 0215 4 4 04 3 0 02041012

 

SERIESKJUTNING – 2007-06-01 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′\/
EVENS LÖFGREN5′ 5′ 4 35′ 5′ 5′ 5375 5 5 45′ 5′ 5 4387571
DANIEL PERSSON5′ 5 5 35′ 5′ 5′ 5385’5 5 35′ 5′ 5 4377572
THOMAS FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5 4 3375′ 5 5 35′ 5 4 3357263
ROLF WAHLBERG5′ 5 4 45′ 5 5 0335′ 5′ 5 45 5 5 3377044
ANDERS SÖDERLUND5′ 5 4 35′ 5′ 5 4365′ 5′ 5 35′ 5 5 0336965
HÅKAN HALVARDSSON5 5 5 55′ 5′ 4 4385′ 5′ 4 05 5 4 T286646
HENRIK KARLSSON5′ 4 3 T5′ 5′ 5 5325′ 5′ 5 45′ 4 T 0286067
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5′ 5′ 5′5′ 5 4 4384 4 0 05′ 5 4 0226068
TORBJÖRN JÄRPELAND5 5 3 05 4 4 T265′ 5 3 05 4 3 0255119

 

SERIESKJUTNING – 2007-06-08 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′ê
MATS JONSSON5′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 4385′ 5′ 5′ 55′ 5 5 4397791
THOMAS FRANSSON5′ 5 4 35′ 5 5 4365′ 5′ 5′ 55′ 5 5 3387462
NILS-OLOV FRANSSON5′ 4 3 35′ 5 5 5355′ 5 5 45′ 5 5 4387343
EVENS LÖFGREN5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5405′ 5 4 35′ 5 4 T317184
ANDERS SÖDERLUND5 4 3 35′ 5′ 5 4345′ 5′ 5 45 5 5 T346845
DANIEL PERSSON5′ 5 5 55′ 5′ 5 4395′ 4 4 05′ 5′ 5 0286766
FREDRIK ASTERGREN5′ 5 5 55′ 5 5 4395 5 3 05′ 5 5 0286737
HENRIK KARLSSON5′ 5 5 45′ 5 5 4385 5 5 05′ 5 0 0256338
TORBJÖRN JÄRPELAND5′ 5 5 T5 3 3 T265 5 T 05′ 5′ 5 5305639
HÅKAN HALVARDSSON5′ 5 4 05 4 4 3303 T T 05 5 4 01747110
KALLE JONSSON5′ 5 0 05 4 3 0225′ 5′ 3 T5 3 T 02143311
FREDRIK JONSSON5′ 5 5 05 4 T 0244 T 0 05′ 5′ 4 T1842312

 

SERIESKJUTNING – 2007-06-15 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aTOT ANT 5′ê
MATS JONSSON5′ 5 5 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5 55 5 5 5408051
THOMAS FRANSSON5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405′ 5 5 45′ 5′ 4 3367682
NILS-OLOV FRANSSON5′ 5 5 45 5 5 4385′ 5′ 5 T5′ 5′ 4 3327053
EVENS LÖFGREN5′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 4 35′ 5′ 5 4367694
ANDERS SÖDERLUND5′ 5 4 35 4 4 T305′ 5 4 05′ 4 4 3306035
DANIEL PERSSON5′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 5′405′ 5′ 5 45′ 5 4 0337396
FREDRIK ASTERGREN5′ 5 5 45′ 5 4 3365′ 5 4 44 4 4 3336937
DANIEL ERIKSSON5′ 5 4 35 5 0 0275′ 5 5 45′ 5′ 5 5396658
ROLF WAHLBERG5′ 5′ 5 55 5 4 3375′ 5′ 5 35′ 5′ 4 3357269
MIKAEL WAHLBERG5′ 5 5 45′ 4 4 3355′ 5 5 05′ 5 5 03065411
FREDRIK JONSSON5 5 3 T5′ 5 0 0235′ 5′ 3 35 4 T 02548312
NIKLAS SJÖGREN5′ 5 5 05 5 4 3325 4 3 05′ 5′ 5 53264313
Meny
Örträsk