SERIESKJUTNING – 2013-07-19 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Niklas Wester | 5′ 5 5 5 | 5 5 5 5 | 40 | 5 5 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 3 | 79 | 1 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 39 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 8 | 78 | 2 |
David Jonsson | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 38 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5 4 4 | 38 | 10 | 76 | 3 |
Tommy Eriksson | 5 5 5 4 | 5 5 5 4 | 38 | 5 5 5 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 2 | 76 | 4 |
Lars Dahl | 4 4 4 4 | 5′ 5′ 5 5 | 36 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 4 0 | 34 | 5 | 70 | 5 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 4 4 | 5′ 5′ 4 4 | 36 | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 5 0 | 32 | 5 | 68 | 6 |
Håkan Halvardsson | 5 5 4 4 | 5′ 5 3 t | 31 | 5 5 4 3 | 5′ 5 5 3 | 35 | 2 | 66 | 7 |
Anders Sahlin | 5 4 3 0 | 5′ 5′ 5 3 | 30 | 5′ 5′ 5 4 | 5 4 4 3 | 35 | 4 | 65 | 8 |
Kenneth Edlund | 5′ 5 3 0 | 5 4 4 3 | 29 | 5 5 t t | 5′ 5 4 3 | 27 | 2 | 56 | 9 |
SERIESKJUTNING – 2013-07-12 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 9 | 76 | 1 |
Niklas Wester | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 4 4 | 38 | 5′ 5′ 5 3 | 5 5 4 3 | 35 | 6 | 73 | 2 |
David Jonsson | 5′ 4 4 4 | 5′ 5′ 5 3 | 35 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 4 4 4 | 36 | 6 | 71 | 3 |
Tomas Fransson | 5′ 5′ 4 3 | 5′ 5 5 4 | 36 | 5′ 5 5 3 | 5′ 5 5 t | 33 | 5 | 69 | 4 |
Lars Dahl | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 4 0 | 32 | 5 5 3 0 | 5 5 3 3 | 29 | 2 | 61 | 5 |
Anders Sahlin | 5 4 3 3 | 5 5 4 0 | 29 | 5 5 3 3 | 5′ 5 3 3 | 32 | 1 | 61 | 6 |
Kenneth Edlund | 5′ 5 0 0 | 5′ 5 4 3 | 27 | 5′ 5′ 5′ 0 | 5 4 4 4 | 32 | 5 | 59 | 7 |
Jon Karlsson | 5 4 4 t | 4 4 t t | 21 | 5′ 5′ 4 0 | 5 5 3 3 | 30 | 2 | 51 | 8 |
Håkan Halvardsson | 5′ 4 0 0 | 5′ 5 4 0 | 23 | 4 0 0 0 | 5′ 5 5 0 | 19 | 3 | 42 | 9 |
Mathias Danielsson | 5 5 3 0 | 4 3 t 0 | 20 | 5 3 3 0 | 4 t 0 0 | 15 | 0 | 35 | 10 |
SERIESKJUTNING – 2013-07-05 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 3 | 38 | 11 | 78 | 1 |
Tomas Fransson | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 5 3 | 35 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 7 | 74 | 2 |
Niklas Wester | 4 4 4 3 | 5′ 5′ 5 4 | 34 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5′ 4 | 37 | 7 | 71 | 3 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5 0 | 5′ 5′ 5 4 | 34 | 5′ 5′ 4 0 | 5′ 5 5 4 | 33 | 7 | 67 | 4 |
Simon Andersson | 5 4 0 0 | 5 5 5 4 | 28 | 5 5 4 3 | 5′ 4 4 0 | 30 | 1 | 58 | 5 |
Håkan Halvardsson | 4 t 0 0 | 5 4 4 3 | 20 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 3 | 57 | 6 |
Jon Karlsson | 5′ 5 3 0 | 5 4 4 4 | 30 | 5 5 0 0 | 5′ 3 3 t | 21 | 2 | 51 | 7 |
Anders Sahlin | 4 4 3 0 | 4 4 3 t | 22 | 5 5 5 t | 5′ 5 3 0 | 28 | 1 | 50 | 8 |
Jonas Persson | 3 3 0 0 | 5 5 4 3 | 23 | 5′ 4 t 0 | 4 4 3 0 | 20 | 1 | 43 | 9 |
SERIESKJUTNING – 2013-06-28 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Lars Dahl | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 13 | 79 | 1 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5 5 | 38 | 10 | 78 | 2 |
Tomas Fransson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5 5 4 4 | 38 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 5 5 | 40 | 3 | 78 | 3 |
Mikael Wahlberg | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5′ 5′ 3 | 36 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 4 3 | 37 | 8 | 73 | 4 |
Henrik Wahlberg | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 39 | 5 5 3 0 | 5′ 5 5 3 | 31 | 6 | 70 | 5 |
Niklas Wester | 5′ 5′ 3 3 | 5′ 5 5 4 | 35 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5′ 5 4 | 34 | 6 | 69 | 6 |
Håkan Halvardsson | 5 4 3 3 | 5 5 4 3 | 32 | 5′ 5 4 0 | 5′ 5′ 5 3 | 32 | 3 | 64 | 7 |
Kjell-Ove Karlsson | 5 5 4 3 | 5′ 5 5 4 | 36 | 5′ 5 t 0 | 5′ 5 5 3 | 28 | 3 | 64 | 8 |
Anders Sahlin | 5′ 5 5 3 | 5 5 5 0 | 33 | 4 4 3 0 | 5 3 3 0 | 22 | 1 | 55 | 9 |
SERIESKJUTNING – 2013-06-14 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Henrik Wahlberg | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5′ 5′ 4 | 37 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 8 | 76 | 1 |
Daniel Persson | 5′ 5 4 4 | 5′ 5ä 5 0 | 33 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5 5 5 5 | 40 | 6 | 73 | 2 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5 5 4 | 37 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5 t | 35 | 7 | 72 | 3 |
David Jonsson | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 4 4 | 38 | 5′ 5′ 5′ 3 | 5′ 5 4 0 | 32 | 7 | 70 | 4 |
Niklas Wester | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 4 t | 31 | 4 | 68 | 5 |
Tomas Fransson | 5 4 4 t | 5′ 5 3 t | 26 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 40 | 1 | 66 | 6 |
Jon Karlsson | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 4 3 | 34 | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5′ 0 0 | 28 | 6 | 62 | 7 |
Kjell-Ove Karlsson | 5′ 5′ 4 3 | 5′ 5′ 5 5 | 37 | 5′ 5′ 5 0 | 5 4 0 0 | 24 | 6 | 61 | 8 |
Magnus Johnsson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 t | 34 | 3 3 3 3 | 5′ 5 3 t | 25 | 4 | 59 | 9 |
Anders Söderlund | 5′ 4 4 3 | 5′ 5′ 5 0 | 31 | 5′ 5′ t 0 | 5 5 5 t | 25 | 5 | 56 | 10 |
Håkan Halvardsson | 5′ 4 4 0 | 5 5 0 0 | 23 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5′ 4 3 | 32 | 4 | 55 | 11 |
Daniel Svensson | 5′ 4 3 3 | 5′ 4 4 4 | 32 | 5 5 3 0 | 5′ 5 t 0 | 23 | 3 | 55 | 12 |
Kenneth Edlund | 5′ 5 3 3 | 5′ 5 4 t | 30 | 5 5 0 0 | 5 4 4 0 | 23 | 2 | 53 | 13 |
Patrik Persson | 5 4 0 0 | 5′ 5 4 4 | 27 | 5 4 4 t | 5′ 5 0 0 | 23 | 2 | 50 | 14 |
Anders Sahlin | 5 3 3 0 | 5′ 5 3 0 | 24 | 5 5 0 0 | 5′ 5 3 0 | 23 | 2 | 47 | 15 |
SERIESKJUTNING – 2013-06-07 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 5 3 | 38 | 11 | 78 | 1 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 5 3 | 38 | 5′ 5 5 3 | 5′ 5′ 5′ 5 | 38 | 8 | 76 | 2 |
Lars Dahl | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 5′ 5 4 4 | 5′ 5′ 4 4 | 36 | 7 | 75 | 3 |
Tomas Fransson | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5 5 4 | 37 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 5 | 74 | 4 |
Kjell-Ove Karlsson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 4 4 | 38 | 5′ 5 3 3 | 5′ 5 3 0 | 29 | 7 | 67 | 5 |
Patrik Persson | 5′ 4 3 0 | 5 5 5 4 | 31 | 5′ 5′ 4 4 | 4 4 3 0 | 29 | 3 | 60 | 6 |
Jon Karlsson | 5′ 5 5 0 | 5 5 5 3 | 33 | 5′ 5 3 0 | 5′ 5 4 0 | 27 | 3 | 60 | 7 |
Håkan Halvardsson | 4 4 3 0 | 5 5 3 0 | 24 | 5′ 5 4 3 | 5 5 4 4 | 35 | 1 | 59 | 8 |
Daniel Svensson | 5 4 4 3 | 5′ 5′ 3 t | 29 | 5′ 5 3 0 | 5 4 3 t | 25 | 3 | 54 | 9 |
Anders Sahlin | 5 3 3 0 | 5′ 4 4 0 | 24 | 5′ 5 5 0 | 5′ 4 3 0 | 27 | 3 | 51 | 10 |
SERIESKJUTNING – 2013-05-31 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Tomas Fransson | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 5 4 | 37 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 5 5 | 39 | 5 | 76 | 1 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 5 0 | 35 | 8 | 75 | 2 |
Lars Dahl | 5′ 5 5 4 | 4 3 3 3 | 32 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5 | 72 | 3 |
Jon Karlsson | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5 3 3 0 | 5 5 5 4 | 30 | 3 | 70 | 4 |
Daniel Svensson | 5′ 5′ 4 3 | 5′ 5 3 0 | 30 | 5′ 5 4 3 | 5′ 5′ 4 3 | 34 | 6 | 64 | 5 |
Daniel Persson | 5 5 4 3 | 5′ 5′ 5 4 | 36 | 5′ 5 4 0 | 5′ 5′ 4 0 | 28 | 5 | 64 | 6 |
Kjell-Ove Karlsson | 5 5 5 3 | 5 4 4 4 | 35 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5 4 0 | 29 | 2 | 64 | 7 |
Tommy Eriksson | 5 4 4 3 | 5′ 4 3 3 | 31 | 5′ 5′ 5 t | 5′ 5′ 5 0 | 30 | 5 | 61 | 8 |
Håkan Halvardsson | 5 4 4 3 | 5′ 4 3 0 | 28 | 5 4 4 3 | 5′ 5 4 0 | 30 | 2 | 58 | 9 |
Anders Sahlin | 5′ 5′ 0 0 | 5 4 4 3 | 26 | 5 4 4 0 | 5 4 4 0 | 26 | 2 | 52 | 10 |
Niklas Wester | 5′ 5 5 4 | 5 4 3 0 | 26 | 5′ 4 4 t | 5 5 3 0 | 26 | 2 | 52 | 11 |
SERIESKJUTNING – 2013-05-24 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5′ 4 | 39 | 8 | 76 | 1 |
Henrik Wahlberg | 5′ 5′ 5′ 5 | 5 5 5 4 | 39 | 5’5′ 5 3 | 5′ 5 4 4 | 36 | 6 | 75 | 2 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 4 4 | 4 4 3 0 | 29 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5′ 5 5 5 | 40 | 7 | 69 | 3 |
Tomas Fransson | 5 4 3 3 | 5 4 3 3 | 30 | 5′ 5 4 3 | 5′ 5′ 5′ 5 | 37 | 4 | 67 | 4 |
David Jonsson | 5 4 3 3 | 5 4 0 0 | 24 | 5′ 5′ 5′ 4 | 5 5 5 4 | 38 | 3 | 62 | 5 |
Anders Söderlund | 5 5 5 4 | 4 4 0 0 | 27 | 5 5 4 3 | 5′ 5′ 5 0 | 32 | 2 | 59 | 6 |
Kenneth Edlund | 4 3 0 0 | 5 5 4 3 | 24 | 5 3 3 0 | 5′ 5′ 5 5 | 31 | 2 | 55 | 7 |
Niklas Wester | 4 4 t 0 | 5 4 4 3 | 24 | 5′ 4 4 0 | 5′ 4 4 0 | 26 | 2 | 50 | 8 |
Jon Karlsson | 5′ 5′ 5′ 3 | 4 3 3 0 | 28 | 5′ 5 4 0 | 3 3 t 0 | 20 | 4 | 48 | 9 |
Håkan Halvardsson | 4 4 4 0 | 5 4 4 t | 25 | 4 3 0 0 | 5 4 3 3 | 22 | 0 | 47 | 10 |
Anders Sahlin | t t 0 0 | 5 4 4 3 | 16 | 5 3 0 0 | 5 5 3 0 | 21 | 0 | 37 | 11 |
SERIESKJUTNING – 2013-05-17 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Henrik Wahlberg | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5 4 4 | 37 | 6 | 77 | 1 |
Lars Dahl | 5′ 5′ 5′ 4 | 5 5 4 4 | 37 | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 8 | 76 | 2 |
Tomas Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 4 4 4 | 37 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 ’4 | 38 | 8 | 75 | 3 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 5 t | 35 | 6 | 74 | 4 |
Nils-Olov Fransson | 5 5 5 4 | 5 4 4 4 | 36 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 4 4 | 38 | 4 | 74 | 5 |
David Jonsson | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 4 4 0 | 31 | 5′ 5 5 5 | 5 5 5 4 | 39 | 3 | 70 | 6 |
Mikael Wahlberg | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 3 0 | 30 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 5 3 | 38 | 4 | 68 | 7 |
Niklas Wester | 5 4 3 3 | 5′ 5 5 4 | 34 | 5′ 5′ 4 3 | 5 5 5 0 | 32 | 3 | 66 | 8 |
Kenneth Edlund | 5′ 5′ 5′ 5 | 5 4 4 t | 33 | 5′ 5′ 5 3 | 5 3 t 0 | 26 | 5 | 59 | 9 |
Kjell-Ove Karlsson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 4 3 | 36 | 5′ 4 t 0 | 5′ 5′ 3 0 | 22 | 5 | 58 | 10 |
Håkan Halvardsson | 5′ 5 3 0 | 5′ 4 3 0 | 28 | 4 4 0 0 | 5 5 3 3 | 24 | 2 | 52 | 11 |
Patrik Persson | 5 5 t 0 | 5′ 4 4 0 | 23 | 5′ 4 3 0 | 5 5 5 0 | 27 | 2 | 50 | 12 |
Daniel Svensson | 5 4 3 0 | 5′ 4 0 0 | 21 | 5 5 t 0 | 5 4 4 t | 23 | 1 | 44 | 13 |
Anders Sahlin | 5′ 4 t t | 5 4 3 0 | 21 | 4 0 0 0 | 5′ 4 4 0 | 17 | 2 | 38 | 14 |
Alvin Persson | 5 5 4 0 | 3 0 0 0 | 17 | 17 | 15 |
SERIESKJUTNING – 2013-05-10 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5 3 | 37 | 7 | 77 | 1 |
Tomas Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 4 4 | 38 | 5′ 5 4 4 | 5 5 5 5 | 38 | 6 | 76 | 2 |
Niklas Wester | 5 4 4 3 | 5 5 5 5 | 36 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 5 3 | 38 | 2 | 74 | 3 |
Daniel Persson | 5 4 4 3 | 5′ 5′ 5 3 | 34 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5′ 5 | 38 | 7 | 72 | 4 |
David Jonsson | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5 4 0 0 | 29 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 11 | 69 | 5 |
Kenneth Edlund | 5 3 3 0 | 5′ 5′ 5 4 | 30 | 5′ 5′ 5′ 4 | 5 4 4 0 | 32 | 5 | 62 | 6 |
Göran Jocobsson | 5′ 3 t 0 | 5 3 0 0 | 16 | 5′ 5′ 5 3 | 4 3 3 t | 28 | 3 | 44 | 7 |
Anders Sahlin | 5′ 5 3 0 | 5 4 0 0 | 22 | 5′ 3 3 0 | 5′ 3 3 0 | 22 | 2 | 44 | 8 |
Daniel Svensson | 4 4 3 3 | 3 3 0 0 | 20 | 5′ 4 0 0 | 5′ 5 3 0 | 22 | 2 | 42 | 9 |