Resultat från serieskyttet

SERIESKJUTNING – 2013-07-19 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Niklas Wester5′ 5 5 55 5 5 5405 5 5 55′ 5′ 5 4393791
Daniel Persson5′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 5395′ 5 5 45′ 5′ 5 5398782
David Jonsson5′ 5′ 5 35′ 5′ 5′ 5′385′ 5′ 5′ 5′5′ 5 4 43810763
Tommy Eriksson5 5 5 45 5 5 4385 5 5 45′ 5′ 5 4382764
Lars Dahl4 4 4 45′ 5′ 5 5365′ 5′ 5 55′ 5′ 4 0345705
Nils-Olov Fransson5′ 5 4 45′ 5′ 4 4365′ 5 4 35′ 5 5 0325686
Håkan Halvardsson5 5 4 45′ 5 3 t315 5 4 35′ 5 5 3352667
Anders Sahlin5 4 3 05′ 5′ 5 3305′ 5′ 5 45 4 4 3354658
Kenneth Edlund5′ 5 3 05 4 4 3295 5 t t5′ 5 4 3272569

 

SERIESKJUTNING – 2013-07-12 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 45′ 5 4 4375′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 4399761
Niklas Wester5′ 5′ 5′ 55′ 5 4 4385′ 5′ 5 35 5 4 3356732
David Jonsson5′ 4 4 45′ 5′ 5 3355′ 5′ 5 45′ 4 4 4366713
Tomas Fransson5′ 5′ 4 35′ 5 5 4365′ 5 5 35′ 5 5 t335694
Lars Dahl5′ 5 4 45′ 5 4 0325 5 3 05 5 3 3292615
Anders Sahlin5 4 3 35 5 4 0295 5 3 35′ 5 3 3321616
Kenneth Edlund5′ 5 0 05′ 5 4 3275′ 5′ 5′ 05 4 4 4325597
Jon Karlsson5 4 4 t4 4 t t215′ 5′ 4 05 5 3 3302518
Håkan Halvardsson5′ 4 0 05′ 5 4 0234 0 0 05′ 5 5 0193429
Mathias Danielsson5 5 3 04 3 t 0205 3 3 04 t 0 01503510

 

SERIESKJUTNING – 2013-07-05 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 33811781
Tomas Fransson5′ 5 4 35′ 5 5 3355′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 4397742
Niklas Wester4 4 4 35′ 5′ 5 4345′ 5′ 5 35′ 5′ 5′ 4377713
Daniel Persson5′ 5′ 5 05′ 5′ 5 4345′ 5′ 4 05′ 5 5 4337674
Simon Andersson5 4  0 05 5 5 4285 5 4 35′ 4 4 0301585
Håkan Halvardsson4 t 0 05 4 4 3205′ 5′ 5 45′ 5 4 4373576
Jon Karlsson5′ 5 3 05 4 4 4305 5 0 05′ 3 3 t212517
Anders Sahlin4 4 3 04 4 3 t225 5 5 t5′ 5 3 0281508
Jonas Persson3 3 0 05 5 4 3235′ 4 t 04 4 3 0201439

 

SERIESKJUTNING – 2013-06-28 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Lars Dahl5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5′405′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 43913791
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 5405′ 5′ 5 35′ 5′ 5 53810782
Tomas Fransson5′ 5′ 5′ 5′5 5 4 4385′ 5 5 55′ 5 5 5403783
Mikael Wahlberg5′ 5′ 4 45′ 5′ 5′ 3365′ 5′ 5 55′ 5 4 3378734
Henrik Wahlberg5′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 5′395 5 3 05′ 5 5 3316705
Niklas Wester5′ 5′ 3 35′ 5 5 4355′ 5 5 05′ 5′ 5 4346696
Håkan Halvardsson5 4 3 35 5 4 3325′ 5 4 05′ 5′ 5 3323647
Kjell-Ove Karlsson5 5 4 35′ 5 5 4365′ 5 t 05′ 5 5 3283648
Anders Sahlin5′ 5 5 35 5 5 0334 4 3 05 3 3 0221559

 

SERIESKJUTNING – 2013-06-14 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Henrik Wahlberg5′ 5′ 4 45′ 5′ 5′ 4375′ 5 5 45′ 5′ 5 5398761
Daniel Persson5′ 5 4 45′ 5ä 5 0335′ 5′ 5′ 55 5 5 5406732
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 4 45′ 5 5 4375′ 5′ 5 55′ 5′ 5 t357723
David Jonsson5′ 5′ 5 55′ 5 4 4385′ 5′ 5′ 35′ 5 4 0327704
Niklas Wester5′ 5 5 45′ 5 4 4375′ 5 4 35′ 5 4 t314685
Tomas Fransson5 4 4 t5′ 5 3 t265 5 5 55 5 5 5401666
Jon Karlsson5′ 5 4 35′ 5 4 3345′ 5′ 4 45′ 5′ 0 0286627
Kjell-Ove Karlsson5′ 5′ 4 35′ 5′ 5 5375′ 5′ 5 05 4 0 0246618
Magnus Johnsson5′ 5 5 45′ 5′ 5 t343 3 3 35′ 5 3 t254599
Anders Söderlund5′ 4 4 35′ 5′ 5 0315′ 5′ t 05 5 5 t2555610
Håkan Halvardsson5′ 4 4 05 5 0 0235′ 5 5 05′ 5′ 4 33245511
Daniel Svensson5′ 4 3 35′ 4 4 4325 5 3 05′ 5 t 02335512
Kenneth Edlund5′ 5 3 35′ 5 4 t305 5 0 05 4 4 02325313
Patrik Persson5 4 0 05′ 5 4 4 275 4 4 t5′ 5 0 02325014
Anders Sahlin5 3 3 05′ 5 3 0245 5 0 05′ 5 3 02324715

 

SERIESKJUTNING – 2013-06-07 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 33811781
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 55′ 5 5 3385′ 5 5 35′ 5′ 5′ 5388762
Lars Dahl5′ 5′ 5 45′ 5′ 5 5395′ 5 4 45′ 5′ 4 4367753
Tomas Fransson5′ 5′ 5 35′ 5 5 4375′ 5 5 45′ 5 4 4375744
Kjell-Ove Karlsson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 4 4385′ 5 3 35′ 5 3 0297675
Patrik Persson5′ 4 3 05 5 5 4315′ 5′ 4 44 4 3 0293606
Jon Karlsson5′ 5 5 05 5 5 3335′ 5 3 05′ 5 4 0273607
Håkan Halvardsson4 4 3 05 5 3 0245′ 5 4 35 5 4 4351598
Daniel Svensson5 4 4 35′ 5′ 3 t295′ 5 3 05 4 3 t253549
Anders Sahlin5 3 3 05′ 4 4 0245′ 5 5 05′ 4 3 02735110

 

SERIESKJUTNING – 2013-05-31 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Tomas Fransson5′ 5 4 45′ 5 5 4375′ 5′ 5 45′ 5 5 5395761
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 5405′ 5 5 55′ 5 5 0358752
Lars Dahl5′ 5 5 44 3 3 3325′ 5 5 55′ 5′ 5′ 5405723
Jon Karlsson5′ 5 5 55′ 5′ 5 5405 3 3 05 5 5 4303704
Daniel Svensson5′ 5′ 4 35′ 5 3 0305′ 5 4 35′ 5′ 4 3346645
Daniel Persson5 5 4 35′ 5′ 5 4365′ 5 4 05′ 5′ 4 0285646
Kjell-Ove Karlsson5 5 5 35 4 4 4355′ 5 5 05′ 5 4 0292647
Tommy Eriksson5 4 4 35′ 4 3 3315′ 5′ 5 t5′ 5′ 5 0305618
Håkan Halvardsson5 4 4 35′ 4 3 0285 4 4 35′ 5 4 0302589
Anders Sahlin5′ 5′ 0 05 4 4 3265 4 4 05 4 4 02625210
Niklas Wester5′ 5 5 45 4 3 0265′ 4 4 t5 5 3 02625211

 

SERIESKJUTNING – 2013-05-24 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Daniel Persson5′ 5′ 5 45′ 5 4 4375′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 4398761
Henrik Wahlberg5′ 5′ 5′ 55 5 5 4395’5′ 5 35′ 5 4 4366752
Nils-Olov Fransson5′ 5 4 44 4 3 0295′ 5′ 5′ 5′5′ 5 5 5407693
Tomas Fransson5 4 3 35 4 3 3305′ 5 4 35′ 5′ 5′ 5374674
David Jonsson5 4 3 35 4 0 0245′ 5′ 5′ 45 5 5 4383625
Anders Söderlund5 5 5 44 4 0 0275 5 4 35′ 5′ 5 0322596
Kenneth Edlund4 3 0 05 5 4 3245 3 3 05′ 5′ 5 5312557
Niklas Wester4 4 t 05 4 4 3245′ 4 4 05′ 4 4 0262508
Jon Karlsson5′ 5′ 5′ 34 3 3 0285′ 5 4 03 3 t 0204489
Håkan Halvardsson4 4 4 05 4 4 t254 3 0 05 4 3 3 2204710
Anders Sahlint t 0 05 4 4 3165 3 0 05 5 3 02103711

 

SERIESKJUTNING – 2013-05-17 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Henrik Wahlberg5′ 5 5 55′ 5 5 5405′ 5′ 5′ 45′ 5 4 4376771
Lars Dahl5′ 5′ 5′ 45 5 4 4375′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 5398762
Tomas Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 4 4 4375′ 5 5 45′ 5′ 5 ’4388753
Daniel Persson5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 4395′ 5 5 55′ 5 5 t356744
Nils-Olov Fransson5 5 5 45 4 4 4365′ 5′ 5′ 55′ 5 4 4384745
David Jonsson5′ 5′ 4 45′ 4 4 0315′ 5 5 55 5 5 4393706
Mikael Wahlberg5′ 5 4 35′ 5 3 0305′ 5 5 55′ 5 5 3384687
Niklas Wester5 4 3 35′ 5 5 4345′ 5′ 4 35 5 5 0323668
Kenneth Edlund5′ 5′ 5′ 55 4 4 t335′ 5′ 5 35 3 t 0265599
Kjell-Ove Karlsson5′ 5 5 45′ 5 4 3365′ 4 t 05′ 5′ 3 02255810
Håkan Halvardsson5′ 5 3 05′ 4 3 0284 4 0 05 5 3 32425211
Patrik Persson5 5 t 05′ 4 4 0235′ 4 3 05 5 5 02725012
Daniel Svensson5 4 3 05′ 4 0 0215 5 t 05 4 4 t2314413
Anders Sahlin5′ 4 t t5 4 3 0214 0 0 05′ 4 4 01723814
Alvin Persson5 5 4 03 0 0 017    1715

 

SERIESKJUTNING – 2013-05-10 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5 45′ 5′ 5 3377771
Tomas Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 4 4385′ 5 4 45 5 5 5386762
Niklas Wester5 4 4 35 5 5 5365′ 5 5 55′ 5 5 3382743
Daniel Persson5 4  4 35′ 5′ 5 3345′ 5′ 5 35′ 5′ 5′ 5387724
David Jonsson5′ 5′ 5′ 5′5 4 0 0295′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5′4011695
Kenneth Edlund5 3 3 05′ 5′ 5 4305′ 5′ 5′ 45 4 4 0325626
Göran Jocobsson5′ 3 t 05 3 0 0165′ 5′ 5 34 3 3 t283447
Anders Sahlin5′ 5 3 05 4 0 0225′ 3 3 05′ 3 3 0222448
Daniel Svensson4 4 3 33 3 0 0205′ 4 0 05′ 5 3 0222429
Meny
Örträsk