Serieskyttet

SERIESKJUTNING – 2011-08-05 – Knaften

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5405 5 4 35′ 5′ 5 5378771
Thomas Fransson5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5′ 3385′ 5 4 45′ 5′ 5 43710752
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5′ 5395′ 5′ 5 45′ 5 5 T349733
Kjell-Ove Karlsson5′ 5′ 5′ 55′ 5 5 5405′ 5′ 5 T5 5 4 T296694
Patrik Persson5′ 5 4 35′ 5 4 0315′ 3 T 05′ 4 4 0214525
Malin Persson5′ 5′ 5  45′ 5 5  4385 3 T 05 0 0 0134516
Anders Sahlin5′ 5 4 T5′ 4 T 0235′ 5 4 T5′ 5′ 0 0245477
Göran Jacobsson5′ 5′ 5 35′ 5′ 3 0314 3 0 05 4 T 0164478
Jon Karlsson5 5 4 05′ 5 3 3305′ 0 0 05′ 4 3 0173479
Alvin Persson5′ 5 5 45′ 5′ 5′ 337    3710

 

Nästa tävling:
FREDAG 2011-08-12 Kl: 18,30
KNAFTEN
Då är det också avslutning av årets serie
Alla är välkomna
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2011-07-29 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT ê
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 4395′ 5 5 55′ 5′ 5′ 4399781
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5 55′ 5′ 5 0357752
Anders Söderlund5 4 4 45′ 5′ 4 3345′ 5 5 55′ 5′ 5 0355693
Thomas Fransson5′ 5 3 35 4 4 4335′ 5′ 5′ 55′ 5 4 0345675
Håkan Halvardsson4 3 0 05′ 5′ 5 4265′ 5′ T 05 3 0 0184446
Anders Sahlin5′ 4 0 05′ 3 T 0175 5 4 05 4 0 0232407
Patrik Persson4 4 0 05 4 0 0175′ 3 0 05′ 5 3 0212388
Alvin Persson5′ 5′ 5 45 5 4 033    339
Jonas Persson5′ 4 3 05 3 0 0204 0 0 05 3 0 01213210
Malin Persson5 4 3 0Vapenfel     011

 

Nästa tävling:
FREDAG 2011-08-05 Kl: 18,30
KNAFTEN
Alla är välkomna
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2011-07-22 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Daniel Persson5′ 5 5 55′ 5′ 5′ 3385′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5′4011781
Nils-Olov Fransson5 5 4 45′ 5′ 5′ 5385′ 5′ 5′ 55′ 5 5 5407782
Thomas Fransson5′ 5′ 5′ 5′5′ 5 4 3375′ 5′ 5 45′ 5 5 4388753
Kjell-Ove Karlsson5 5 4 45′ 5′ 5′ 3365′ 4 3 T5′ 5 5 4315674
Jonas Persson5′ 5′ 5 45′ 5 4 0335′ 5 3 35′ 3 0 0245575
Håkan Halvardsson5 4 4 3T T T T165′ 5 5 55′ 5′ 5 4393556
Anders Söderlund4 T 0 05 4 4 4215′ 5 5 T5′ 3 0 0232447
Anders Sahlin5′ 5′ 0 04 3 0 0174 4 4 T5′ 5 3 0253428
Patrik Persson5 5 4 03 3 3 0235′ 4 0 05′ 5 T 0192429
Alvin Persson5′ 5′ 5 55′ 5 5 540   34010
Malin Persson5 4 3 04 3 3 T224 4 0 05′ 5 T 01814011

 

SERIESKJUTNING – 2011-07-15 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 55 5 5 4395′ 5′ 5 35′ 5′ 5 3365751
Thomas Fransson5′ 5′ 4 05′ 5′ 5 4335′ 5′ 4 45′ 5′ 5 5388712
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 4 4385′ 5′ 5′ 05′ 5′ 5 0309683
Håkan Halvardsson5 4 3 35 5 3 3315′ 5 5 55 5 4 0341654
Patrik Persson5′ 5 3 34 4 T T245 5 5 05′ 5 4 4332575
Anders Sahlin5′ 5 3 05′ 5 3 02634 3 3 05′ 4 3 0223486
Malin Persson3 3 0 04 4 4 3215′ 5 3 05′ 4 0 0222437
Alvin Persson5′ 5 5 45′ 5′ 5′ 539   4398

 

Nästa tävling:
FREDAG 2011-07-21 Kl: 18,30
Långsele Skjutbana
Alla är välkomna
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2011-07-08 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC 
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/ 
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 5405′ 5′ 5 55′ 5′ 5′ 5′4012801 
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 5′5′ 5 5 5405′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 33811782 
Lars Dahl5′ 5 5 45′ 5′ 5′ 5′395′ 5 5 45′ 5 5 3377763 
Tommy Eriksson5′ 5′ 5′ 45′ 5 5 3375 3 T T5 5 5 0234604 
Anders Söderlund5′ 5 4 T5′ 5 3 T275′ 5 4 45′ 5 3 0314585 
Håkan Halvardsson4 4 T 05′ 5′ 4 0225 5 5 T5′ 5 3 0283506 
Göran Jacobsson5′ 5′ 4 05′ 5 4 0285′ 3 0 05′ 3 3 0195477

 

Nästa tävling:
FREDAG 2011-07-15 Kl: 18,30
Långsele Skjutbana
Alla är välkomna
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2011-06-17 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Carola Eriksson5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 5405′ 5′ 5 35′ 5′ 4 4368761
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5′405′ 5′ 5 45′ 5′ 4 03311732
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5 4 4385 5 0 05′ 5′ 5′ 5307683
Anders Söderlund5′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 3375′ 5 4 05′ 4 4 0277644
Mats Jonsson5 5 5 45 5 4 4375′ 5 3 05′ 4 4 0262635
Fredrik Jonsson5′ 5′ 4 T5′ 5 3 3304 4 3 05 4 3 0233536
Håkan Halvardsson5′ 0 0 05′ 5′ 5 3235′ 5 3 05′ 5 3 3295527
Anders Sahlin5’T 0 05′ 5 4 0195 4 3 05 4 3 0242438

 

Nästa tävling:
FREDAG 2011-07-01 Kl: 18,30
Långsele Skjutbana
Alla är välkomna
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2011-06-10 – Örträsk

STÅENDELÖPANDEPLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT\/
Thomas Fransson5′ 5′ 5 55′ 5′ 5 4395′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 5399781
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5′405′ 5′ 5′ 35′ 5 5 33611762
Daniel Persson5′ 5′ 5 45′ 5′ 5′ 5395′ 5 5 05′ 5 5 5357743
Anders Söderlund5′ 5 4 45′ 5′ 5 4375 4 4 35′ 5 5 4354724
Håkan Halvardsson5′ 5 5 35 5 4 0325 4 T T5 5 4 4271595
Göran Jacobsson5 3 0 05′ 3 3 0195 5 4 05′ 4 0 0232426
Anders Sahlin3 0 0 05 3 0 0115 4 T 05 0 0 0140257

 

Nästa tävling blir:
FREDAG 2011-06-17 Kl: 18,30
Örträsk Skyttebana
Alla är välkomna
Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2011-06-03 – Örträsk

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Lars Dahl5 5 5 45′ 5′ 5′ 5395′ 5′ 5 45′ 5′ 5 4387771
Daniel Persson5′ 5′ 5 45′ 5 5 5395′ 5 4 35′ 5′ 5 5376762
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 5′5′ 5′ 5 5405′ 5′ 5 T5′ 5′ 5 33310733
Fredrik Astergren5 4 3 35′ 5′ 5 4345 5 5 35′ 5′ 5′ 5385724
Anders Söderlund5′ 5′ 4 45′ 5′ 5 4375′ 5 3 05′ 5 5 0286655
Thomas Fransson5′ 5 5 45 5 5 4385′ 5′ 4 05 4 4 0273656
Göran Jacobsson5 4 3 05′ 5 4 0265 3 0 05′ 4 3 3232497
Anders Sahlin4 3 0 04 3 0 0145 3 0 05 5 0 0180328

 

SERIESKJUTNING – 2011-05-27 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Thomas Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 5405′ 5′ 5 55′ 5 5 43911791
Nils-Olov Fransson5′ 5 5 45′ 5′ 5′ 5395′ 5 5 45 5 5 4385772
Daniel Persson5′ 5 5 45′ 5′ 4 0335′ 5 5 55′ 5′ 5′ 5407733
Anders Söderlund5 5 5 45′ 5 5 4385′ 4 3 05′ 5′ 5′ 4315694
Fredrik Astergren5′ 5 4 35 5 4 3345′ 5 4 05′ 4 4 3303645
Tom Karlsson4 4 3 05′ 5 5 0265 4 3 04 T T 0161426
Göran Jacobsson4 4 T 05′ 5′ 5′ 0234 3 0 05′ 4 T 0164397
Anders Sahlin4 T 0 00 0 0 045′ 5′ 5′ T5′ 4 0 0244288

 

Nästa tävling blir:
FREDAG 2011-06-03 Kl: 18,30
Örträsk Skyttebana
Alla är välkomna

Anders S

 

SERIESKJUTNING – 2011-05-20 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 4395′ 5′ 5′ 55 5 5 5409791
Daniel Persson5′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5′ 4395′ 5′ 5′ 45′ 5 5 03410732
Thomas Fransson5′ 5′ 5′ 45′ 5′ 5 5395′ 5′ 5′ 5′5′ 5 4 T3410733
Anders Söderlund4 4 4 35′ 5′ 5 0305′ 5 4 45′ 5 3 T314614
Göran Jacobsson5′ 3 3 T4 4 3 0225 3 T 05 5 3 021 435
Anders Sahlin5′ 5′ 3 05 5 T 0235′ 5 T 05 4 0 0193426

 

SERIESKJUTNING – 2011-05-13 – Långsele

 STÅENDE  LÖPANDE    PLAC
NAMNSERIE 1SERIE 2S:aSERIE 1SERIE 2S:aANT 5′TOT \/
Nils-Olov Fransson5′ 5′ 5 45′ 5 4 4375′ 5′ 5′ 55′ 5′ 5 5408771
Daniel Persson5′ 5 4 45 5 5 4375′ 5′ 5′ T5 5 4 3324692
Lars Dahl5′ 5′ 5 35 4 4 3345 5 4 05′ 5 5 3323663
Håkan Halvardsson5′ 5 4 34 4 3 3315 5 T 05 5 3 0231544
Anders Sahlin5 5 0 05′ 3 0 0185′ 4 3 T5 5 0 0222405
Meny
Örträsk