NAMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SA | MED | 5′ | PLAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils-Olov Fransson | 74 | 78 | 76 | 77 | 67 | 65 | 71 | 76 | 76 | 73 | 383 | 76,6 | 1 | |||
Thomas Fransson | 75 | 76 | 73 | 79 | 78 | 55 | 65 | 59 | 67 | 62 | 29 | 381 | 76,2 | 2 | ||
Daniel Persson | 74 | 70 | 72 | 72 | 76 | 74 | 76 | 78 | 74 | 66 | 378 | 75,6 | 3 | |||
Henrik Wahlberg | 73 | 74 | 65 | 75 | 76 | 68 | 76 | 374 | 74,8 | 4 | ||||||
Lars Dahl | 76 | 70 | 54 | 75 | 66 | 70 | 67 | 358 | 71,6 | 5 | ||||||
Niklas Vester | 66 | 73 | 70 | 71 | 71 | 64 | 54 | 351 | 70,2 | 6 | ||||||
David Jonsson | 75 | 63 | 65 | 62 | 65 | 67 | 63 | 77 | 64 | 349 | 69,8 | 7 | ||||
Evens Löfgren | 72 | 68 | 68 | 69 | 64 | 59 | 341 | 68,2 | 8 | |||||||
Kjell-Ove Karlsson | 54 | 69 | 64 | 58 | 60 | 57 | 60 | 70 | 323 | 64,6 | 9 | |||||
Magnus Jonsson | 61 | 60 | 59 | 71 | 69 | 320 | 64 | 10 | ||||||||
Simon Andersson | 55 | 55 | 57 | 75 | 72 | 314 | 62,8 | 11 | ||||||||
Håkan Halvardsson | 62 | 57 | 61 | 49 | 52 | 52 | 37 | 29 | 53 | 69 | 302 | 60,4 | 12 | |||
Anders Sahlin | 48 | 60 | 35 | 65 | 51 | 41 | 39 | 60 | 51 | 51 | 58 | 41 | 294 | 58,8 | 13 | |
Anders Söderlund | 60 | 49 | 66 | 57 | 54 | 286 | 57,2 | 14 | ||||||||
Patrik Persson | 62 | 48 | 47 | 40 | 61 | 54 | 60 | 285 | 57 | 15 | ||||||
Malin Persson | 48 | 40 | 37 | 28 | 56 | 66 | 37 | 247 | 49,4 | 16 | ||||||
Kenneth Edlund | 46 | 38 | 45 | 46 | 33 | 47 | 63 | 247 | 49,4 | 17 | ||||||
Torbjörn Järpeland | 47 | 24 | 40 | 54 | 45 | 210 | 42 | 18 | ||||||||
Alvin Persson | 14 | 24 | 28 | 62 | 34 | 162 | 32,4 | 19 | ||||||||
Jon Karlsson | 22 | 39 | 6 | 19 | 49 | 135 | 27 | 20 | ||||||||
Magnus Backlund | 62 | 71 | 133 | 21 | ||||||||||||
Göran Jacobsson | 47 | 39 | 26 | 112 | 22 | |||||||||||
Daniel Svensson | 36 | 46 | 82 | 23 | ||||||||||||
Carola Eriksson | 75 | 75 | 24 | |||||||||||||
Mats Jonsson | 69 | 69 | 25 | |||||||||||||
Tommy Eriksson | 69 | 69 | 26 | |||||||||||||
Kenneth Königsson | 69 | 69 | 27 | |||||||||||||
Tom Karlsson | 47 | 47 | 28 | |||||||||||||
Fredrik Jonsson | 43 | 43 | 29 | |||||||||||||
Daniel Lindmark | 42 | 42 | 30 | |||||||||||||
Elias Nordenstam | 3 | 3 | 31 |
SERIESKJUTNING – 2012-07-27 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Daniel Persson | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5 5 | 38 | 8 | 78 | 1 |
Henrik Wahlberg | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 5′ 5′ 5′ 4 | 5′ 5′ 4 4 | 37 | 8 | 76 | 2 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 4 4 | 38 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 7 | 76 | 3 |
Carola Eriksson | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5 5 | 38 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 4 4 | 37 | 8 | 75 | 4 |
Niklas Wester | 4 4 4 4 | 5 4 4 4 | 33 | 5 5 5 5 | 5 5 4 4 | 38 | 0 | 71 | 5 |
Lars Dahl | 5′ 5 4 4 | 5′ 5′ 5 4 | 37 | 5′ 5 4 0 | 5′ 5′ 5 4 | 33 | 6 | 70 | 6 |
Mats Jonsson | 5′ 5 4 3 | 5′ 5′ 5 5 | 37 | 5′ 4 4 0 | 5 5 5 4 | 32 | 4 | 69 | 7 |
Tommy Eriksson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 5′ 5′ 4 3 | 5 5 4 0 | 31 | 4 | 69 | 8 |
Anders Söderlund | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 4 0 | 32 | 5′ 5 3 3 | 5′ 5′ 4 4 | 34 | 7 | 66 | 9 |
Malin Persson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 4 4 0 0 | 5′ 5 5 4 | 27 | 4 | 66 | 10 |
Thomas Fransson | 5 T T 0 | 5′ 5 5 4 | 24 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 4 | 62 | 11 |
Anders Sahlin | 5′ 4 4 0 | 5 4 3 0 | 25 | 5′ 4 0 0 | 5′ 5 4 3 | 26 | 3 | 51 | 12 |
Fredrik Jonsson | 5 5 3 0 | 3 3 0 0 | 19 | 5 5 4 0 | 5′ 5′ T 0 | 24 | 2 | 43 | 13 |
Alvin Persson | 5 4 4 3 | 5′ 5 5 3 | 34 | 34 | 14 | ||||
Håkan Halvardsson | 5′ 5 4 0 | 5 3 0 0 | 22 | 4 T 0 0 | 3 T 0 0 | 7 | 1 | 29 | 15 |
SERIESKJUTNING – 2012-07-21 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Daniel Persson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5 5 5 | 38 | 6 | 76 | 1 |
Henrik Wahlberg | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 4 3 | 36 | 6 | 75 | 2 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 4 0 | 33 | 6 | 71 | 3 |
Niklas Wester | 5 4 4 4 | 5′ 5′ 4 4 | 35 | 5′ 5 4 4 | 5 5 5 3 | 36 | 3 | 71 | 4 |
Thomas Fransson | 5′ 5 5 3 | 5′ 5 5 4 | 37 | 5′ 3 3 T | 5′ 5′ 5 4 | 30 | 5 | 67 | 5 |
Lars Dahl | 5′ 5 5 T | 5′ 5 5 0 | 30 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 3 3 | 36 | 6 | 66 | 6 |
David Jonsson | 5′ 5 5 4 | 5′ 4 T 0 | 28 | 5 5 4 4 | 5 5 4 3 | 35 | 2 | 63 | 7 |
Alvin Persson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5 5 5 5 | 40 | 4 4 3 3 | 4 4 T T | 22 | 3 | 62 | 8 |
Kjell-Ove Karlsson | 5 5 4 4 | 5′ 5 3 3 | 36 | 5′ 5 3 3 | 5 5 3 T | 24 | 3 | 60 | 9 |
Simon Andersson | 5 4 3 0 | 5′ 5 4 3 | 29 | 5 4 4 0 | 5′ 4 3 3 | 28 | 2 | 57 | 10 |
Malin Persson | 5 4 4 3 | 5′ 4 4 3 | 32 | 4 4 3 0 | 5 5 3 0 | 24 | 1 | 56 | 11 |
Anders Sahlin | 5′ 5′ T 0 | 3 3 4 0 | 20 | 5′ 5′ 4 0 | 5′ 5′ 4 3 | 31 | 6 | 51 | 12 |
SERIESKJUTNING – 2012-07-14 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Lars Dahl | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 4 3 | 36 | 8 | 75 | 1 |
Daniel Persson | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 40 | 5′ 5 5 T | 5′ 5′ 5 4 | 34 | 8 | 74 | 2 |
Niklas Wester | 5′ 5 5 4 | 5 5 5 0 | 34 | 5′ 5′ 5′ 3 | 5′ 5′ 5 3 | 36 | 3 | 70 | 3 |
David Jonsson | 5′ 5 4 4 | 5′ 5 5 4 | 37 | 5′ 5′ 4 4 | 5 4 3 0 | 30 | 4 | 67 | 4 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 5 5 4 3 | 5′ 4 T 0 | 26 | 5 | 65 | 5 |
Anders Sahlin | 5′ 5′ 4 0 | 4 3 3 0 | 24 | 5 5 5 3 | 5′ 5 4 4 | 36 | 3 | 60 | 6 |
Thomas Fransson | 5 4 3 3 | 5′ 5 T 0 | 25 | 5′ 4 4 3 | 5′ 5′ 5 3 | 34 | 4 | 59 | 7 |
Kjell-Ove Karlsson | 5′ 5′ 4 T | 5 3 3 T | 25 | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 4 4 0 | 32 | 5 | 57 | 8 |
Patrik Persson | 5 4 4 4 | 5′ 5′ 5 4 | 36 | 5′ 3 0 0 | 5′ 5′ 0 0 | 18 | 5 | 54 | 9 |
Daniel Lindmark | 5 3 3 T | 4 4 3 0 | 22 | 4 4 3 0 | 5 4 0 0 | 20 | 0 | 42 | 10 |
Håkan Halvardsson | 5 3 3 3 | 5 0 0 0 | 19 | 5 4 T 0 | 5′ 4 0 0 | 18 | 1 | 37 | 11 |
Malin Persson | T 0 0 0 | 5′ 3 3 T | 11 | 5′ 3 T 0 | 5′ 4 T 0 | 17 | 3 | 28 | 12 |
Alvin Persson | 5′ 5′ 0 0 | 5 5 4 4 | 28 | 2 | 28 | 13 | |||
Jon Karlsson | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 3 T 0 0 | 3 T 0 0 | 6 | 0 | 6 | 14 |
SERIESKJUTNING – 2012-07-07 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5′ 3 | 5′ 5 5 0 | 33 | 5′ 5′ 5 3 | 5 5 3 3 | 34 | 6 | 67 | 1 |
Thomas Fransson | 5 4 T 0 | 5′ 5′ 4 4 | 27 | 5 5 5 4 | 5 5 5 4 | 38 | 2 | 65 | 2 |
Patrik Persson | 5 5 3 0 | 5 5 3 3 | 29 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 3 0 | 32 | 2 | 61 | 3 |
Kjell-Ove Karlsson | 4 4 T 0 | 5′ 5′ 4 4 | 26 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5′ 5′ 4 | 34 | 6 | 60 | 4 |
Håkan Halvardsson | 5 4 3 0 | 5′ 5′ 4 3 | 29 | 5′ 4 3 0 | 5′ 3 3 0 | 23 | 4 | 52 | 5 |
Jon Karlsson | 5 3 0 0 | 5′ 5′ 0 0 | 18 | 5 3 0 0 | 5′ 4 4 0 | 21 | 3 | 39 | 6 |
Anders Sahlin | 4 3 T 0 | 5′ 5 0 0 | 17 | 5′ 4 0 0 | 5 4 4 T | 22 | 2 | 39 | 7 |
Malin Persson | 5 T 0 0 | 5 4 3 T | 17 | 4 3 3 0 | 5 5 0 0 | 20 | 0 | 37 | 8 |
SERIESKJUTNING – 2012-06-29 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 39 | 5′ 5 5 4 | 5 5 5 4 | 38 | 7 | 77 | 1 |
Niklas Wester | 5′ 5 5 3 | 5′ 5 5 4 | 37 | 5′ 5 5 3 | 5 5 4 4 | 36 | 3 | 73 | 2 |
David Jonsson | 5′ 5′ 5 T | 5′ 5 4 4 | 33 | 5′ 5 5 3 | 5′ 5′ 4 T | 32 | 6 | 65 | 3 |
Evens Löfgren | 4 4 4 4 | 5 5 5 4 | 35 | 5′ 3 3 3 | 5′ 5 T 0 | 24 | 2 | 59 | 4 |
Magnus Jonssson | 5 4 4 T | 5′ 5 5 3 | 29 | 5 4 4 T | 5 5 4 3 | 30 | 1 | 59 | 5 |
Kjell-Ove Karlsson | 5′ 5 4 3 | 5′ 5 4 0 | 31 | 5′ 4 3 0 | 5′ 5′ 5 0 | 27 | 5 | 58 | 6 |
Thomas Fransson | 4 3 3 T | 4 3 3 T | 20 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 5 5 5 T | 35 | 4 | 55 | 7 |
Simon Andersson | 5′ 5′ 5′ 0 | 4 4 3 T | 26 | 4 4 4 T | 5′ 4 4 4 | 29 | 4 | 55 | 8 |
Lars Dahl | 5 4 3 T | 5′ 5 4 0 | 26 | 5′ 5′ 3 0 | 5′ 5 5 0 | 28 | 4 | 54 | 9 |
Håkan Halvardsson | 4 T 0 0 | 5′ 5 5 4 | 23 | 5 5 4 T | 5 5 5 0 | 29 | 1 | 52 | 10 |
Torbjörn Järpeland | 5 4 4 4 | 5 3 t 0 | 25 | 5′ 5′ 0 0 | 5 5 0 0 | 20 | 2 | 45 | 11 |
Anders Sahlin | 5 4 0 0 | 4 4 0 0 | 17 | 5′ 5 3 3 | 5′ 3 T 0 | 24 | 1 | 41 | 12 |
Patrik Persson | 5 3 3 T | 4 4 3 0 | 22 | 5′ 5 0 0 | 5′ 3 0 0 | 18 | 2 | 40 | 13 |
Kennet Edlund | 5 3 3 0 | 4 3 0 0 | 18 | 5′ 4 3 T | 3 T 0 0 | 15 | 1 | 33 | 14 |
SERIESKJUTNING – 2012-06-15 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Thomas Fransson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 7 | 78 | 1 |
Daniel Persson | 5 4 4 3 | 5′ 5 5 5 | 36 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5′ 5 | 40 | 6 | 76 | 2 |
Magnus Backlund | 5 5 5 3 | 5′ 4 4 3 | 34 | 5 5 5 4 | 5′ 5 5 3 | 37 | 2 | 71 | 3 |
Niklas Vester | 5′ 5 4 4 | 5′ 5′ 4 3 | 35 | 5′ 5 4 4 | 5′ 4 4 T | 31 | 4 | 66 | 4 |
Henrik Wahlberg | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 5′ 5′ 4 T | 5′ 5 3 0 | 27 | 5 | 65 | 5 |
Kjell-Ove Karlsson | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5′ 5′ 5 | 38 | 5 4 3 0 | 5′ 4 3 0 | 26 | 6 | 64 | 6 |
Evens Löfgren | 4 4 4 3 | 5′ 5′ 5 5 | 35 | 5′ 5 4 4 | 4 4 3 0 | 29 | 3 | 64 | 7 |
David Jonsson | 5 5 5 0 | 5′ 5 4 T | 29 | 4 4 4 3 | 5′ 5 4 4 | 33 | 2 | 62 | 8 |
Magnus Jonsson | 5′ 5′ 5 T | 5 4 4 T | 28 | 5′ 5 5 0 | 5 5 4 3 | 32 | 3 | 60 | 9 |
Simon Andersson | 5 4 4 3 | 5 4 0 0 | 25 | 5′ 5′ 5′ 0 | 5′ 5 5 0 | 30 | 4 | 55 | 10 |
Torbjörn Järpeland | 5′ 4 4 0 | 5′ 4 4 0 | 26 | 5′ 5 5 0 | 5 4 4 0 | 28 | 3 | 54 | 11 |
Anders Sahlin | 5 T T 0 | 5′ 5 3 0 | 18 | 5′ 5′ 4 4 | 4 4 4 3 | 33 | 3 | 51 | 12 |
Håkan Halvardsson | 5 5 T 0 | 5′ 4 4 0 | 23 | 5′ 5 5 3 | 5′ 3 0 T | 26 | 3 | 49 | 13 |
Patrik Persson | 4 4 3 T | 5′ 5 3 T | 24 | 5′ 5 3 T | 4 3 3 0 | 23 | 2 | 47 | 14 |
Kenneth Edlund | 4 4 4 3 | 4 0 0 0 | 19 | 5 5 4 3 | 5 5 T 0 | 27 | 0 | 46 | 15 |
Malin Persson | 5′ 5′ 3 0 | 5 4 3 0 | 25 | 3 0 0 0 | 5′ 4 3 0 | 15 | 3 | 40 | 16 |
SERIESKJUTNING – 2012-06-08 – Knaften
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ | |
Torbjörn Järpeland | 5′ 4 4 0 | 5 4 3 T | 25 | 5′ 5 0 0 | 5 T 0 0 | 15 | 2 | 40 | 1 | |
Thomas Fransson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5′ 5 5 | 40 | 8 | 79 | 2 | |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5 5 | 38 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5′ 5 4 0 | 34 | 8 | 72 | 3 | |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 5 | 39 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 4 4 | 37 | 5 | 76 | 4 | |
Håkan Halvardsson | 5 5 5 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 5′ 3 3 0 | 4 4 3 T | 22 | 2 | 61 | 5 | |
Kjell-Ove Karlsson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 5′ 5 5 3 | 5 4 4 T | 31 | 3 | 69 | 6 | |
Evens Löfgren | 5 4 4 3 | 5′ 5′ 5′ 5 | 36 | 5′ 4 4 3 | 5′ 5′ 4 3 | 33 | 6 | 69 | 7 | |
Göran Jacobsson | 3 0 0 0 | 4 T T 0 | 7 | 5′ 5 0 0 | 5 4 T 0 | 19 | 1 | 26 | 8 | |
Lars Dahl | 5′ 5 5 3 | 5′ 5 4 4 | 36 | 5 5 4 0 | 5′ 5′ 5 5 | 34 | 4 | 70 | 11 | |
Anders Sahlin | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 4 3 | 36 | 5 4 3 T | 5′ 5 4 3 | 29 | 3 | 65 | 12 | |
David Jonsson | 5′ 5′ 5 4 | 5 4 4 3 | 35 | 5′ 5 5 T | 5′ 5 5 0 | 30 | 4 | 65 | 14 |
SERIESKJUTNING – 2012-06-01 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 5 | 39 | 5 5 5 5 | 5′ 5′ 5 4 | 39 | 4 | 78 | 1 |
Thomas Fransson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 4 | 38 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5 0 | 35 | 5 | 73 | 2 |
Daniel Persson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 5 | 39 | 5′ 5′ 4 T | 5′ 5′ 5′ 5 | 33 | 8 | 72 | 3 |
Evens Löfgren | 5′ 5′ 4 4 | 5′ 5 4 3 | 35 | 5′ 5 3 0 | 5 5 5 5 | 33 | 4 | 68 | 4 |
Håkan Halvardsson | 5′ 5 4 T | 5′ 4 T 0 | 23 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 0 | 34 | 4 | 57 | 5 |
Kjell-Ove Karlsson | 5 5 4 3 | 5 3 T 0 | 25 | 5′ 5 5 5 | 5 4 0 0 | 29 | 1 | 54 | 6 |
Malin Persson | 4 4 3 0 | 5′ 3 3 0 | 22 | 5′ 5′ 3 0 | 5′ 4 4 0 | 26 | 4 | 48 | 7 |
Patrik Persson | 5 5 5 3 | 5 3 3 0 | 29 | 5′ 5′ 0 0 | 5′ 4 0 0 | 19 | 3 | 48 | 8 |
Tom Karlsson | 5 4 4 3 | 5 4 4 T | 29 | 5′ 0 0 0 | 5′ 4 4 T | 18 | 2 | 47 | 9 |
Kenneth Edlund | 5′ 4 3 0 | 4 3 0 0 | 19 | 5′ 5 4 0 | 5′ 4 3 0 | 26 | 3 | 45 | 10 |
Göran Jacobsson | 4 T 0 0 | 5 3 3 0 | 15 | 5′ 5′ 5 4 | 5 T 0 0 | 24 | 2 | 39 | 11 |
Anders Sahlin | 5′ 3 3 0 | 3 3 0 0 | 17 | 5′ 5 5 0 | 3 0 0 0 | 18 | 2 | 35 | 12 |
Alvin Persson | 5′ 5 5 0 | 5′ 4 T 0 | 24 | 1 | 24 | 13 |
SERIESKJUTNING – 2012-05-25 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Thomas Fransson | 5′ 5 5 4 | 5′ 5 5 3 | 37 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5′ 5′ 4 | 39 | 6 | 76 | 1 |
Nils-Olov Fransson | 5′ 5 4 3 | 5′ 5′ 5 5 | 37 | 5′ 5′ 5′ 3 | 5′ 5 5 4 | 37 | 7 | 74 | 2 |
Henrik Wahlberg | 5 5 4 4 | 5 5 5 4 | 37 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5’4 | 37 | 5 | 74 | 3 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 4 3 T | 31 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5 5 4 | 39 | 6 | 70 | 4 |
Evens Löfgren | 5 5 4 3 | 5 5 3 3 | 33 | 5′ 5 3 3 | 5′ 5 5 4 | 35 | 2 | 68 | 5 |
David Jonsson | 5′ 4 4 3 | 5′ 4 3 3 | 31 | 5′ 5 4 0 | 5 5 4 4 | 32 | 3 | 63 | 6 |
Magnus Backlund | 5′ 5′ 4 3 | 5′ 5 3 0 | 30 | 5′ 4 4 3 | 4 4 4 4 | 32 | 4 | 62 | 7 |
Håkan Halvardsson | 5′ 5′ 3 0 | 4 4 3 3 | 27 | 5 5 4 4 | 5′ 5 4 3 | 35 | 3 | 62 | 8 |
Magnus Jonsson | 5 4 4 3 | 5 4 T 0 | 25 | 5′ 5′ 4 3 | 5 5 5 4 | 36 | 2 | 61 | 9 |
Anders Sahlin | 5′ 5 0 0 | 5′ 4 4 3 | 26 | 5 5 4 0 | 5′ 5′ 5′ 5′ | 34 | 6 | 60 | 10 |
Anders Söderlund | 4 4 0 0 | 5′ 5′ 5 3 | 26 | 5′ 5 0 0 | 5′ 4 T 0 | 23 | 4 | 49 | 11 |
Göran Jacobsson | 5 5 5 3 | 4 3 T 0 | 25 | 5′ 4 0 0 | 5 5 3 0 | 22 | 1 | 47 | 12 |
Kenneth Edlund | 5 3 0 0 | 5 5 4 0 | 22 | 4 3 T 0 | 5′ 4 0 0 | 16 | 1 | 38 | 13 |
Torbjörn Järpeland | 5 T 0 0 | T T 0 0 | 5 | 5 4 0 0 | 5′ 5 0 0 | 19 | 1 | 24 | 14 |
Jon Karlsson | 0 0 0 0 | 3 0 0 0 | 3 | 5 4 T 0 | 5 5 T 0 | 19 | 22 | 15 |
SERIESKJUTNING – 2012-05-18 – Långsele
STÅENDE | LÖPANDE | PLAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMN | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | SERIE 1 | SERIE 2 | S:a | ANT 5′ | TOT | \/ |
Lars Dahl | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5 3 | 38 | 5′ 5 5 4 | 5′ 5′ 5 4 | 38 | 7 | 76 | 1 |
Thomas Fransson | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 4 4 4 | 35 | 5′ 5 5 5 | 5′ 5 5 5 | 40 | 5 | 75 | 2 |
David Jonsson | 5′ 5′ 5 4 | 5′ 4 4 4 | 36 | 5′ 5 5 5 | 5 5 5 4 | 39 | 4 | 75 | 3 |
Daniel Persson | 5′ 5′ 5′ 3 | 5 4 4 3 | 34 | 5′ 5′ 5′ 5 | 5 5 5 5 | 40 | 6 | 74 | 4 |
Henrik Wahlberg | 5′ 4 4 3 | 5′ 5′ 5′ 4 | 35 | 5′ 5′ 5 5 | 5′ 5′ 5 3 | 38 | 8 | 73 | 5 |
Evens Löfgren | 5 4 4 3 | 5′ 5 5 4 | 35 | 5′ 5′ 5 3 | 5′ 5′ 5 4 | 37 | 5 | 72 | 6 |
Patrik Persson | 5 5 3 3 | 5′ 4 3 0 | 28 | 5′ 5 5 0 | 5′ 5′ 5 4 | 34 | 4 | 62 | 7 |
Anders Söderlund | 4 4 3 T | 5 4 4 0 | 24 | 5′ 5 4 3 | 5 5 5 4 | 36 | 1 | 60 | 8 |
Anders Sahlin | 4 4 4 0 | 5 5 3 3 | 24 | 4 4 0 0 | 5′ 5 3 3 | 24 | 1 | 48 | 9 |
Torbjörn Järpeland | 5 5 4 0 | 5′ 3 3 0 | 25 | 5′ 4 3 0 | 5′ 5 T 0 | 22 | 3 | 47 | 10 |
Kenneth Edlund | 3 0 0 0 | 5′ 5′ T 0 | 13 | 5′ 5 5 5 | 5 4 4 T | 33 | 3 | 46 | 11 |
Alvin Persson | 5 4 T 0 | 5′ 0 0 0 | 14 | 1 | 14 | 12 | |||
Elias Nordenstam | T 0 0 0 | 3 T 0 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |