Resultat från Örträsksjön Runt

Antal kvartsmara 36 Antal minimara (5000m) 13  
      Totalt antal 1500 m 20  
      Totalt antal 500 m 39  
           
  Totalt Hela loppet 108
ÖRTRÄSKSJÖN RUNT 2016

KVARTSMARAN

HERRAR

PLAC. NAMN ST.NR KLUBB Född år SLUTTID
1 Oskar Lönnberg 449 Dalasjö IK Framåt 1972 40:10
2 Lars Severin Johansson 453 Lycksele Löparklubb 1981 40:50
3 Göran Jonsson 439 Umeå 1969 41:24
4 Patrik Lindberg 451 Lycksele Löparklubb 1970 41:48
5 Richard Sahlén 432 Björna IF 1978 43:01
6 Ulf Wiklund 441 IKSU 1962 44:52
7 Johan Danielsson 445 Lycksele Löparklubb 1979 45:09
8 Martin Lundberg 443 Fredrika IK 1965 45:15
9 Jonas Henning 430 Örträsk SK 1972 45:29
10 Peter Molin 436 Lycksele Löparklubb 1983 46:14
11 Nicklas Eriksson 435 Lycksele Löparklubb 1969 46:26
12 Hugo Klaus 448 1963 46:58
13 Oskar Hjalmarsson 429 Örträsk SK 1993 48:41
14 Viktor Lassila 427 Faresta 1981 48:48
15 Arne Erikson 446 Örnsköldsvik 1959 51:01
16 Andreas Niemack 447 1962 51:44
17 Klas Johansson 444 Hjärnsläpp 1978 54:30
18 Petter Svärd 438 Ersnäs IF 1977 54:36
19 Henrik Hildesson 450 Varberg 1977 57:32
20 Daniel Vestin 431 Björna IF 1977 58:44
21 Dan Hägglund 442 Lycksele Löparklubb 1958 01:00:22
22 Lennart Johansson 433 Umeå 1949 01:01:07
23 Niklas Björkbom 440 Skellefteå 1984 01:02:18
24 David Morén 434 LUAIK 1974 01:04:06
25 Michael Wallin 428 Vilhelmina Judoklubb 1964 01:06:18
26 Sören Persson 437 Örträsk SK 1956 01:06:52
ANTAL 26
 DAMER
PLAC. NAMN ST.NR KLUBB Född år SLUTTID
1 Jenny Wikedal 363 IFK Umeå 1976 41:20
2 Sofia Lindberg 360 Robertsfors IK 1992 43:48
3 Marie Årebrand 358 Lycksele Löparklubb 1981 46:22
4 Jenny-Ann Danell 357 Jalles TC 1972 48:58
5 Marianne Niemack 362 1965 53:14
6 Camilla Hildesson 365 Varberg 1981 57:32
7 Tina Jonsson 356 Täfteå 1977 01:00:42
8 Anna Morén 359 LUAIK 1977 01:04:06
9 Ida Wälivaara 364 Bjurholm 1979 01:07:14
10 Johanna Jakobsson 361 Hjärnsläpp 1980 01:13:34
ANTAL 10
ÖRTRÄSKSJÖN RUNT 2016

5000 Meter

HERRAR

PLAC. NAMN ST.NR KLUBB Född år SLUTTID
1 Markus Axelsson 218 Umeå 1973 24:40
2 Per Sehlin 217 Ersmarks IK 1963 25:14
3 Carl Eleblad 213 Älta IF 2005 28:12
4 Per Eleblad 212 Älta IF 1975 28:14
5 Elliot Svensson 215 Täfteå 2000 29:38
6 Magnus Lindberg 216 Umeå 1972 31:16
7 Noah Karström 214 Håsta IBK 2002 33:56
ANTAL 7
 DAMER
PLAC. NAMN ST.NR KLUBB Född år SLUTTID
1 Tua German 135 IFK Umeå Skidor 2002 24:40
2 Isabelle Lindholm 134 LLK 2002 24:44
3 Karin Svensson 132 Örträsk Sk 1943 31:30
4 Anna Eleblad 131 Älta IF 1975 31:38
5 Alexandra Wallin 133 Vilhelmina IK 2004 32:16
6 Maria Edsmalm 136 Lycksele 1976 36:58
ANTAL 6
Totalt antal Minimara 13
ÖRTRÄSKSJÖN RUNT 2016

1500 meter

POJKAR  födda -03 – 07

PLAC. NAMN ST.NR KLUBB Född år SLUTTID
1 Oliver Axelsson 267 Spöland Vännäs 2003 5:54
2 William Axelsson 266 Spöland Vännäs 2007 6:06
3 Hjalmar Forsgren 261 Lycksele Löparklubb 2006 6:37
4 Joel Karström 260 Hudik Gympan 2006 6:56
5 Elias Strömgren 263 2004 6:57
6 Albin Edsmalm 265 Lycksele Löparklubb 2007 7:04
7 Vidar Blom 264 Örträsk SK 2007 7:14
8 Hugo Öredal 257 Örträsk SK 2007 8:08
9 Anton Öhrman Jengvert 259 Örträsk SK 2006 9:28
10 Simon Lindberg 262 Umeå 2005 10:47
11 Albin Bjurström 258 Örträsk SK 2007 31:11
ANTAL 11
FLICKOR födda -03 – 07
PLAC. NAMN ST.NR KLUBB Född år SLUTTID
1 Moa Lindgren 174 IFK Umeå 2006 6:00
2 Ida Åström 173 Täfteå IK 2006 6:10
3 Levina Lönnberg 175 Dalasjö IK Framåt 2004 6:22
4 Alva Karström 167 Hudik Gympan 2004 6:54
5 Maja Björklund 172 Örträsk SK 2005 7:20
6 My Björkbom 170 Skellefteå 2006 7:36
7 Elin Lindberg 168 Umeå 2006 10:53
8 Ella Björk 171 Örträsk SK 2007 11:16
9 Marion Blom 169 Örträsk SK 2005 11:38
ANTAL 9
Totalt antal 1500 m 20
ÖRTRÄSKSJÖN RUNT 2016

500 meter

POJKAR  födda 08 – senare

PLAC. NAMN ST.NR KLUBB Född år SLUTTID
1 Hugo Lindgren 16 IFK UMEÅ 2009 02:04
2 Malte Lönnberg 19 Dalasjö IK Framåt 2008 02:06
3 Hugo Danielsson 17 Lycksele Löparklubb 2008 02:16
4 Melker Eriksson 3 Lycksele Löparklubb 2008 02:18
5 Melwin Årebrand 5 Lycksele Löparklubb 2008 02:22
6 John Eleblad 2 Hanviken SK Friidrott 2008 02:26
7 Valdemar Forsgren 7 Lycksele Löparklubb 2009 02:33
8 Noel Olofsson 22 Lycksele Löparklubb 2009 02:34
9 Folke Hildesson 20 Varberg 2009 02:35
10 Ivan Johansson 26 Lycksele Löparklubb 2010 02:54
11 Melvin Jakobsson 14 Vellinge 2010 02:56
12 Martin Edsmalm 12 Lycksele Löparklubb 2009 03:02
13 Wilmer Olofsson 21 Lycksele Löparklubb 2011 03:10
14 Milo Årerand 6 Lycksele Löparklubb 2010 03:11
15 Melker Lassila 1 Faresta 2010 03:24
16 August Wengberg 25 Stöcke IF 2012 03:25
17 Jim Johansson 27 Lycksele Löparklubb 2012 03:40
18 Hjalmar Svensson 11 Örträsk SK 2011 03:46
19 Edwin Wälivaara 23 Bjurholm 2012 03:51
20 Liam Söderlund 8 Örträsk SK 2012 03:53
21 Hugo Svensson 10 Örträsk SK 2012 04:02
22 Adrian Wälivaara 24 Bjurholm 2012 04:04
23 Vilmer Åström 13 Täfteå IK 2013 04:30
24 Valter Jakobsson 15 2013 04:33
25 Gustav Svärd 9 Ersnäs IF 2013 05:16
26 Milian Årebrand 4 Lycksele Löparklubb 2013 05:44
ANTAL 26
ÖRTRÄSKSJÖN RUNT 2016

500 meter

FLICKOR födda 08 – senare

PLAC. NAMN ST.NR KLUBB Född år SLUTTID
1 Wilhelmina Wälivaara 62 Bjurholm 2008 02:21
2 Ella Åström 59 Täfteå IK 2008 02:32
3 Aurora Wälivaara 61 Bjurholm 03:02
4 Irma Wengberg 63 Stöcke IF 2009 03:08
5 Ella Öredal 53 Örträsk SK 2010 03:17
6 Hanna Öhrman Jengvert 54 Örträsk SK 2010 03:30
7 Edit Hildesson 60 Varberg 2010 03:40
8 Stella Thorén 56 Jönköping 2013 04:03
9 Minna Björkbom 58 Skellefteå 2012 04:10
10 Sanna Holmgren 55 Örträsk SK 2011 04:24
11 Vilhelmina Lassila 51 Faresta 2013 04:28
12 Livia Eleblad 52 Älta IF 2012 06:06
13 Joline Lilja 57 Umeå 2013 06:32
ANTAL 13
Totalt antal 500 m 39

 


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny
Örträsk